#1VN
- المباريات
- 15
- نسبة الفوز
- 46.7%
- KDA
- 1.63

ترتيب الأبطال
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
5 · العالم
| # | اللاعب | فردي/ثنائي مصنف | المباريات | انتصارات / هزائم | نسبة الفوز | KDA | ترتيب آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | المباريات15 | 7 ف8 خ | نسبة الفوز46.7% | KDA1.63 | VN#1 | ||
| #2 | المباريات11 | 7 ف4 خ | نسبة الفوز63.6% | KDA1.93 | BR#1 | ||
| #3 | المباريات11 | 5 ف6 خ | نسبة الفوز45.5% | KDA1.3 | EUNE#1 | ||
| #4 | المباريات18 | 9 ف9 خ | نسبة الفوز50% | KDA1.52 | EUW#1 | ||
| #5 | المباريات11 | 6 ف5 خ | نسبة الفوز54.5% | KDA1.92 | ME#1 |
عينة صغيرة: مراكز هذا البطل مؤقتة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 55٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 5٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
المراكز والأعداد من آخر حساب مكتمل. تُزال الملفات الخاصة أو المحذوفة دون إعادة ترقيم، بما فيها منصة التتويج.
المنهجية