#1LAN
- المباريات
- 3
- نسبة الفوز
- 100%
- KDA
- 1.96

ترتيب الأبطال
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
12 · العالم
| # | اللاعب | فردي/ثنائي مصنف | المباريات | انتصارات / هزائم | نسبة الفوز | KDA | ترتيب آخر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | المباريات3 | 3 ف0 خ | نسبة الفوز100% | KDA1.96 | LAN#1 | ||
| #2 | المباريات3 | 3 ف0 خ | نسبة الفوز100% | KDA1.82 | TR#1 | ||
| #3 | المباريات3 | 3 ف0 خ | نسبة الفوز100% | KDA1.45 | EUW#1 | ||
| #4 | المباريات17 | 9 ف8 خ | نسبة الفوز52.9% | KDA1.8 | KR#1 | ||
| #5 | المباريات6 | 3 ف3 خ | نسبة الفوز50% | KDA1.42 | EUW#2 | ||
| #6 | المباريات4 | 3 ف1 خ | نسبة الفوز75% | KDA1.52 | EUW#3 | ||
| #7 | المباريات4 | 2 ف2 خ | نسبة الفوز50% | KDA2.18 | EUW#4 | ||
| #8 | المباريات11 | 4 ف7 خ | نسبة الفوز36.4% | KDA1.71 | EUW#5 | ||
| #9 | المباريات6 | 5 ف1 خ | نسبة الفوز83.3% | KDA1.19 | TW#1 | ||
| #10 | المباريات13 | 8 ف5 خ | نسبة الفوز61.5% | KDA1.05 | EUW#6 | ||
| #11 | المباريات3 | 0 ف3 خ | نسبة الفوز0% | KDA0.8 | KR#2 | ||
| #12 | المباريات4 | 1 ف3 خ | نسبة الفوز25% | KDA0.74 | TR#2 |
عينة صغيرة: مراكز هذا البطل مؤقتة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 3 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 50٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 25٪ KDA، و25٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
المراكز والأعداد من آخر حساب مكتمل. تُزال الملفات الخاصة أو المحذوفة دون إعادة ترقيم، بما فيها منصة التتويج.
المنهجية