الأبطال
الموسم 2026 · 15 مباراة متاحة · تشمل الأرقام القياسية المباريات التي جُمعت، وليس بالضرورة الموسم بأكمله. · من 18/09/2026 - 01:02 GMT+2 · تم التحديث 04/10/2026 - 20:07 GMT+2 · تغطية الخطوط الزمنية · غير متاح مؤقتًا · تغطية البيانات · المباريات المرصودة فقط
الإحصاءات والترتيبالترتيب: 10 مباريات فردي/ثنائي على الأقلالموسم 2026
15 مباريات · العينة · مباريات مُعادة مستبعدة14 الأبطالWR 40%
| البطل | Solo/Duo ranks | مباريات | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | آخر لعب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoneJungle · Top | 2 / 10فردي/ثنائي مصنف | 211 · فوز / خسارة | 50%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% · 2 مباراة | 7.00 10.5 / 2.5 / 7.0 | 9.9لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 1,284لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 60.8%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
Xin ZhaoTop | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 3.00 7.0 / 3.0 / 2.0 | 8.4لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 1,043لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 36%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
TeemoTop | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 0.63 3.0 / 8.0 / 2.0 | 8.8لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 719لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 20%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
KassadinTop | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 2.67 12.0 / 6.0 / 4.0 | 7.7لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 1,244لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 51.6%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
RenektonTop | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 0.22 1.0 / 9.0 / 1.0 | 7.2لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 476لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 22.2%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
Lee SinJungle | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 9.00 7.0 / 0.0 / 2.0 | 9.4لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 648لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 32.1%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
AkaliMiddle | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 0.00 0.0 / 9.0 / 0.0 | 7.3لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 486لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 0%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
TalonJungle | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 3.20 11.0 / 5.0 / 5.0 | 8.4لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 970لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 64%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
Kha'ZixJungle | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 5.50 23.0 / 6.0 / 10.0 | 6.2لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 1,758لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 73.3%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
GnarTop | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 110 · فوز / خسارة | 100%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 0.80 2.0 / 10.0 / 6.0 | 7.2لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 613لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 27.6%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
EkkoMiddle | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 1.00 3.0 / 5.0 / 2.0 | 8.1لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 738لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 45.5%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
AatroxTop | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 0.45 3.0 / 11.0 / 2.0 | 8.6لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 659لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 27.8%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
ThreshSupport | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 1.18 0.0 / 11.0 / 13.0 | 1.4لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 292لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 52%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | |
SylasSupport | 1 / 10فردي/ثنائي مصنف | 101 · فوز / خسارة | 0%اعتيادي / غير مؤكد · توازن الفوز والخسارة · ثقة 95% | 0.87 3.0 / 15.0 / 10.0 | 0.8لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 760لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. | 43.3%لا يوجد مرجع · لا تتوفر مقارنة كاملة مع الخصوم الذين يلعبون الدور نفسه. |
دليل الأداء
المنهجية
بين اللاعبين الذين يتابعهم FFGGWP في 15 منطقة.
فردي/ثنائي، الموسم الحالي: 10 مباريات على الأقل بهذا البطل ومباراة خلال آخر 30 يومًا. التقييم: 55٪ انتصارات معدّلة حسب عدد المباريات، 5٪ KDA، و40٪ مستوى التصنيف. تعرض شارة الفردي/الثنائي آخر رتبة متاحة خلال آخر سبعة أيام.
الأعلى 3
إتقان البطل
نسبة الفوز · الموسم 2026 · كل المباريات التي جُمعت · كل قوائم الانتظار · 15 مباراة
لا شيء لعرضه