FFGGWP · Riot Games
لحظات تألقك
20مبارياتالمباريات المرصودة فقط
20 مباراة متاحة
تغطية البيانات
تشمل الأرقام القياسية المباريات التي جُمعت، وليس بالضرورة الموسم بأكمله.
الكل · كل قوائم الانتظار · الكل مباريات
18/09/2026 – 22/09/2026 · UTC
أداؤك في مقارنة
الرتبة الحالية EMERALDكل قوائم الانتظارالدور · الكلتحديث 16.18
تُقارَن 20 مباراة من أصل 20 مباراة محددة.
| مقياس | متوسطك | متوسط الرتبة | مقارنة بالرتبة |
|---|---|---|---|
| 2.61 · 20 مباريات | 2.48 | 105.3% | |
| 7.2 · 20 مباريات | 6.9 | 103.6% | |
| 471 · 20 مباريات | 430.2 | 109.5% | |
| 1,023.9 · 20 مباريات | 868.5 | 117.9% | |
| 0.69 · 20 مباريات | 0.75 | 92.9% | |
| 38.4% · 20 مباريات | 36.4% | 105.4% |
متحف أرقامك القياسية
الرقم القياسي · المباريات المرصودة فقطالتطور حسب المباراة
المباريات المرصودة فقط
القتلات
0Yone
18/09/202622/09/2026
عرض المباراة · 20 مباريات
| الفترة | الأبطال | القتلات |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | Diana | 14 |
| 18/09/2026 | Irelia | 8 |
| 19/09/2026 | Lee Sin | 3 |
| 19/09/2026 | Diana | 5 |
| 19/09/2026 | Samira | 36 |
| 21/09/2026 | LeBlanc | 16 |
| 21/09/2026 | Yorick | 9 |
| 21/09/2026 | Zaahen | 12 |
| 21/09/2026 | Xin Zhao | 4 |
| 21/09/2026 | Jarvan IV | 7 |
| 21/09/2026 | Zed | 11 |
| 21/09/2026 | Aurora | 4 |
| 21/09/2026 | Ashe | 9 |
| 21/09/2026 | Aurora | 12 |
| 22/09/2026 | Ryze | 4 |
| 22/09/2026 | Teemo | 2 |
| 22/09/2026 | Renekton | 6 |
| 22/09/2026 | Yasuo | 5 |
| 22/09/2026 | Irelia | 17 |
| 22/09/2026 | Yone | 0 |
تطور نقاط LP
Riot Games
أحدث تسجيلEMERALD II
13 LP
بدأ تتبّع نقاط LP
سيُضاف تسجيلك القادم إلى سجل تطورك.
سجل الأرقام القياسية
منذ 18/09/2026- التوابع والوحوش/min · 10Irelia · 22/09/2026 عرض المباراة
- الذهب/min · 737.4Samira · 19/09/2026 عرض المباراة
- ضرر الأبطال/min · 2,466.5Samira · 19/09/2026 عرض المباراة
- المساعدات · 14Samira · 19/09/2026 عرض المباراة
- القتلات · 36Samira · 19/09/2026 عرض المباراة
- نقاط الرؤية/min · 1.1Diana · 19/09/2026 عرض المباراة
- التوابع والوحوش/min · 8.9Irelia · 18/09/2026 عرض المباراة