FFGGWP · Riot Games
Deine großen Momente
20SpieleNur beobachtete Spiele
20 verfügbare Spiele
Datenabdeckung
Rekorde beziehen sich auf erfasste Spiele und nicht unbedingt auf die ganze Saison.
Alle · Alle Warteschlangen · Alle Spiele
18.09.2026 – 22.09.2026 · UTC
Dein Spiel im Vergleich
Aktueller Rang GRANDMASTERAlle WarteschlangenRolle · AllePatch 16.18
20 von 20 ausgewählten Spielen verglichen.
| Messwert | Dein Mittelwert | Rangmittelwert | zum Rang |
|---|---|---|---|
| 3,34 · 20 Spiele | 3,74 | 89,2 % | |
| 6,8 · 20 Spiele | 7 | 97,7 % | |
| 431,7 · 20 Spiele | 436,3 | 99 % | |
| 796 · 20 Spiele | 782,3 | 101,8 % | |
| 1,1 · 20 Spiele | 1,07 | 102,7 % | |
| 43,3 % · 20 Spiele | 45,7 % | 94,7 % |
Dein Rekordmuseum
Rekord · Nur beobachtete SpieleVerlauf nach Spiel
Nur beobachtete Spiele
Kills
3Zoe
18.09.202622.09.2026
Spiel ansehen · 20 Spiele
| Zeitraum | Champions | Kills |
|---|---|---|
| 18.09.2026 | Syndra | 6 |
| 18.09.2026 | Ahri | 5 |
| 19.09.2026 | Hwei | 11 |
| 19.09.2026 | Zoe | 4 |
| 19.09.2026 | Mel | 5 |
| 19.09.2026 | Ahri | 5 |
| 19.09.2026 | Kog'Maw | 1 |
| 20.09.2026 | Zoe | 2 |
| 20.09.2026 | Syndra | 4 |
| 20.09.2026 | Taliyah | 11 |
| 20.09.2026 | Syndra | 5 |
| 20.09.2026 | Lux | 3 |
| 21.09.2026 | Kog'Maw | 2 |
| 21.09.2026 | Anivia | 10 |
| 21.09.2026 | Taliyah | 1 |
| 21.09.2026 | Lux | 4 |
| 21.09.2026 | Ahri | 20 |
| 21.09.2026 | Zoe | 11 |
| 21.09.2026 | Tristana | 5 |
| 22.09.2026 | Zoe | 3 |
LP-Verlauf
Riot Games
Letzter StandGRANDMASTER
2.085 LP
LP-Erfassung gestartet
Dein nächster erfasster Stand ergänzt den Verlauf.
Rekorde im Zeitverlauf
Seit 18.09.2026- Sichtwertung/min · 2,9Zoe · 22.09.2026 Spiel ansehen
- Assists · 22Zoe · 22.09.2026 Spiel ansehen
- Gold/min · 558,1Tristana · 21.09.2026 Spiel ansehen
- Vasallen und Monster/min · 10Tristana · 21.09.2026 Spiel ansehen
- Assists · 17Zoe · 21.09.2026 Spiel ansehen
- Championschaden/min · 1.261,9Ahri · 21.09.2026 Spiel ansehen
- Kills · 20Ahri · 21.09.2026 Spiel ansehen
- Vasallen und Monster/min · 10Lux · 21.09.2026 Spiel ansehen