- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
Champions
Saison 2026 · 21 verfügbare Spiele · Rekorde beziehen sich auf erfasste Spiele und nicht unbedingt auf die ganze Saison. · Von · Bis · Aktualisiert 02/11/2026 - 09:33 GMT+9 · Timeline-Abdeckung · 19/21 · Unvollständiger Verlauf · Nur beobachtete Spiele · Einige Statistiken des gesamten Profils sind noch unvollständig (alle Warteschlangen, Champions und Rollen). · Alle Warteschlangen, Champions und Rollen · Gelesene Seiten dieses Durchlaufs: 1 · Stand erfasst am
Statistiken & RanglistenRänge: mindestens 10 Solo/Duo-SpieleSaison 2026
| Champion | Solo/Duo ranks | Spiele | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Zuletzt gespielt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OriannaMiddle | 8 / 10Rangliste Solo/DuoEin Rang erfordert 10 Solo/Duo-Spiele mit diesem Champion in dieser Saison, eines in den letzten 30 Tagen, einen gültigen Solo/Duo-Rang aus den letzten sieben Tagen und ein veröffentlichtes Ergebnis. | 835 · Sieg / Niederlage | 37,5 %Typisch / unsicher · Sieg/Niederlage · 95%-KI · 8 Spiele | 2,36 3,3 / 5,3 / 9,1 | 7,3Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 644Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 41,3 %Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | |
TaliyahMiddle · Top | 4 / 10Rangliste Solo/DuoEin Rang erfordert 10 Solo/Duo-Spiele mit diesem Champion in dieser Saison, eines in den letzten 30 Tagen, einen gültigen Solo/Duo-Rang aus den letzten sieben Tagen und ein veröffentlichtes Ergebnis. | 514 · Sieg / Niederlage | 20 %Typisch / unsicher · Sieg/Niederlage · 95%-KI · 5 Spiele | 1,10 2,6 / 8,4 / 6,6 | 6,9Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 569Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 41,4 %Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | |
AzirTop · Bottom | 4 / 10Rangliste Solo/DuoEin Rang erfordert 10 Solo/Duo-Spiele mit diesem Champion in dieser Saison, eines in den letzten 30 Tagen, einen gültigen Solo/Duo-Rang aus den letzten sieben Tagen und ein veröffentlichtes Ergebnis. | 431 · Sieg / Niederlage | 75 %Typisch / unsicher · Sieg/Niederlage · 95%-KI · 4 Spiele | 2,38 5,5 / 6,0 / 8,8 | 7,7Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 948Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 38,9 %Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | |
SwainMiddle | 2 / 10Rangliste Solo/DuoEin Rang erfordert 10 Solo/Duo-Spiele mit diesem Champion in dieser Saison, eines in den letzten 30 Tagen, einen gültigen Solo/Duo-Rang aus den letzten sieben Tagen und ein veröffentlichtes Ergebnis. | 220 · Sieg / Niederlage | 100 %Typisch / unsicher · Sieg/Niederlage · 95%-KI · 2 Spiele | 6,83 8,0 / 3,0 / 12,5 | 7,9Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 948Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 63,3 %Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | |
ZileanMiddle | 1 / 10Rangliste Solo/DuoEin Rang erfordert 10 Solo/Duo-Spiele mit diesem Champion in dieser Saison, eines in den letzten 30 Tagen, einen gültigen Solo/Duo-Rang aus den letzten sieben Tagen und ein veröffentlichtes Ergebnis. | 110 · Sieg / Niederlage | 100 %Typisch / unsicher · Sieg/Niederlage · 95%-KI | Perfekt 0,0 / 0,0 / 1,0 | 6,3Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 207Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 14,3 %Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | |
ShenTop | 1 / 10Rangliste Solo/DuoEin Rang erfordert 10 Solo/Duo-Spiele mit diesem Champion in dieser Saison, eines in den letzten 30 Tagen, einen gültigen Solo/Duo-Rang aus den letzten sieben Tagen und ein veröffentlichtes Ergebnis. | 110 · Sieg / Niederlage | 100 %Typisch / unsicher · Sieg/Niederlage · 95%-KI | 4,00 7,0 / 7,0 / 21,0 | 6,1Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 827Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. | 45,9 %Keine Referenz · Ein vollständiger Vergleich mit Gegnern derselben Rolle ist nicht verfügbar. |
Leistungsübersicht
Methodik
Unter den von FFGGWP erfassten Spielern in 15 Regionen.
Solo/Duo, aktuelle Saison: mindestens 10 Spiele mit diesem Champion und eines in den letzten 30 Tagen. Wertung: 55 % nach Spielanzahl angepasste Siege, 5 % KDA, 40 % Rangstufe. Das Solo/Duo-Emblem zeigt den letzten verfügbaren Rang der vergangenen sieben Tage.
Kontosammlung · Top 3
Champion-Meisterschaft
Siegesrate · Saison 2026 · Alle erfassten Spiele · Alle Warteschlangen · 21 Spiele
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- 1.549 ptsMeisterschaftspunkte
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt
- Verbleibend
- —Kein beobachteter Wert
- Zuletzt gespielt