FFGGWP · Riot Games
Deine großen Momente
19SpieleNur beobachtete Spiele
20 verfügbare Spiele
Datenabdeckung
Rekorde beziehen sich auf erfasste Spiele und nicht unbedingt auf die ganze Saison.
Alle · Alle Warteschlangen · Alle Spiele
15.09.2026 – 23.09.2026 · UTC
Dein Spiel im Vergleich
Aktueller Rang EMERALDAlle WarteschlangenRolle · AllePatch 16.18
19 von 19 ausgewählten Spielen verglichen.
| Messwert | Dein Mittelwert | Rangmittelwert | zum Rang |
|---|---|---|---|
| 2,15 · 19 Spiele | 2,94 | 73,1 % | |
| 7,9 · 19 Spiele | 6,9 | 115,5 % | |
| 558,1 · 19 Spiele | 489,1 | 114,1 % | |
| 1.116,4 · 19 Spiele | 948,1 | 117,8 % | |
| 0,41 · 19 Spiele | 0,66 | 63 % | |
| 46,1 % · 19 Spiele | 45,4 % | 101,6 % |
Dein Rekordmuseum
Rekord · Nur beobachtete SpieleVerlauf nach Spiel
Nur beobachtete Spiele
Kills
14Draven
15.09.202623.09.2026
Spiel ansehen · 19 Spiele
| Zeitraum | Champions | Kills |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | Draven | 12 |
| 15.09.2026 | Twitch | 29 |
| 15.09.2026 | Kai'Sa | 17 |
| 15.09.2026 | Kai'Sa | 13 |
| 15.09.2026 | Twitch | 17 |
| 15.09.2026 | Draven | 12 |
| 15.09.2026 | Draven | 15 |
| 15.09.2026 | Yunara | 13 |
| 15.09.2026 | Yasuo | 9 |
| 15.09.2026 | Twitch | 20 |
| 16.09.2026 | Vayne | 2 |
| 16.09.2026 | Yasuo | 10 |
| 16.09.2026 | Kai'Sa | 3 |
| 16.09.2026 | Draven | 2 |
| 16.09.2026 | Yasuo | 23 |
| 16.09.2026 | Yone | 9 |
| 16.09.2026 | Draven | 2 |
| 16.09.2026 | Draven | 17 |
| 23.09.2026 | Draven | 14 |
LP-Verlauf
Riot Games
Letzter StandEMERALD II
59 LP
LP-Erfassung gestartet
Dein nächster erfasster Stand ergänzt den Verlauf.
Rekorde im Zeitverlauf
Seit 15.09.2026- Assists · 11Draven · 23.09.2026 Spiel ansehen
- Gold/min · 721,4Yasuo · 16.09.2026 Spiel ansehen
- Vasallen und Monster/min · 9,8Yasuo · 16.09.2026 Spiel ansehen
- Championschaden/min · 2.531,5Yasuo · 16.09.2026 Spiel ansehen
- Assists · 10Yasuo · 16.09.2026 Spiel ansehen
- Vasallen und Monster/min · 9,1Yasuo · 16.09.2026 Spiel ansehen
- Sichtwertung/min · 0,7Vayne · 16.09.2026 Spiel ansehen
- Sichtwertung/min · 0,7Yunara · 15.09.2026 Spiel ansehen