FFGGWP · Riot Games
Deine großen Momente
20SpieleNur beobachtete Spiele
20 verfügbare Spiele
Datenabdeckung
Rekorde beziehen sich auf erfasste Spiele und nicht unbedingt auf die ganze Saison.
Alle · Alle Warteschlangen · Alle Spiele
23.07.2026 – 29.08.2026 · UTC
Dein Spiel im Vergleich
Aktueller Rang DIAMONDDeine StatistikenAlle WarteschlangenRolle · Alle
20 Spiele
| Messwert | Dein Mittelwert | Bestes Spiel | % des persönlichen Bestwerts |
|---|---|---|---|
| 3,51 · 20 Spiele | 15 | 23,4 % | |
| 3,8 · 20 Spiele | 9,6 | 39,7 % | |
| 407,5 · 20 Spiele | 857,8 | 47,5 % | |
| 795,6 · 20 Spiele | 2.084,3 | 38,2 % | |
| 1,7 · 20 Spiele | 3,53 | 48,2 % | |
| 52,5 % · 20 Spiele | 88,2 % | 59,5 % |
Referenz ausstehend: mindestens 100 Spiele von 20 Spielern erforderlich.
Dein Rekordmuseum
Rekord · Nur beobachtete SpieleVerlauf nach Spiel
Nur beobachtete Spiele
Kills
7Heimerdinger
23.07.202629.08.2026
Spiel ansehen · 20 Spiele
| Zeitraum | Champions | Kills |
|---|---|---|
| 23.07.2026 | Shaco | 2 |
| 23.07.2026 | Janna | 2 |
| 23.07.2026 | Karthus | 5 |
| 23.07.2026 | Janna | 3 |
| 23.07.2026 | Janna | 0 |
| 01.08.2026 | Shaco | 12 |
| 01.08.2026 | Janna | 1 |
| 01.08.2026 | Shaco | 6 |
| 04.08.2026 | Camille | 4 |
| 04.08.2026 | Camille | 2 |
| 06.08.2026 | Jhin | 29 |
| 07.08.2026 | Draven | 26 |
| 07.08.2026 | Camille | 14 |
| 29.08.2026 | Lucian | 4 |
| 29.08.2026 | Singed | 1 |
| 29.08.2026 | Xerath | 6 |
| 29.08.2026 | Shen | 5 |
| 29.08.2026 | Nasus | 5 |
| 29.08.2026 | Heimerdinger | 4 |
| 29.08.2026 | Heimerdinger | 7 |
LP-Verlauf
Riot Games
Letzter StandDIAMOND I
75 LP
LP-Erfassung gestartet
Dein nächster erfasster Stand ergänzt den Verlauf.
Rekorde im Zeitverlauf
Seit 23.07.2026- Gold/min · 857,8Draven · 07.08.2026 Spiel ansehen
- Championschaden/min · 2.084,3Draven · 07.08.2026 Spiel ansehen
- Gold/min · 668,8Jhin · 06.08.2026 Spiel ansehen
- Vasallen und Monster/min · 9,6Jhin · 06.08.2026 Spiel ansehen
- Championschaden/min · 2.010,7Jhin · 06.08.2026 Spiel ansehen
- Kills · 29Jhin · 06.08.2026 Spiel ansehen
- Sichtwertung/min · 3,5Janna · 01.08.2026 Spiel ansehen
- Assists · 25Janna · 01.08.2026 Spiel ansehen