FFGGWP · Riot Games
Deine großen Momente
20SpieleNur beobachtete Spiele
20 verfügbare Spiele
Datenabdeckung
Rekorde beziehen sich auf erfasste Spiele und nicht unbedingt auf die ganze Saison.
Alle · Alle Warteschlangen · Alle Spiele
24.08.2026 – 11.09.2026 · UTC
Dein Spiel im Vergleich
Deine StatistikenAlle WarteschlangenRolle · Alle
20 Spiele
| Messwert | Dein Mittelwert | Bestes Spiel | % des persönlichen Bestwerts |
|---|---|---|---|
| 2,62 · 20 Spiele | 8 | 32,8 % | |
| 6,9 · 20 Spiele | 9,2 | 75,7 % | |
| 459,1 · 20 Spiele | 656,7 | 69,9 % | |
| 717 · 20 Spiele | 1.420,6 | 50,5 % | |
| 0,79 · 20 Spiele | 2,49 | 31,9 % | |
| 47,1 % · 20 Spiele | 75,8 % | 62,2 % |
Der Vergleich erfordert Ranglistenspiele mit bekannter Rolle und demselben Rang. Passe die Filter an.
Dein Rekordmuseum
Rekord · Nur beobachtete SpieleVerlauf nach Spiel
Nur beobachtete Spiele
Kills
5Taliyah
24.08.202611.09.2026
Spiel ansehen · 20 Spiele
| Zeitraum | Champions | Kills |
|---|---|---|
| 24.08.2026 | Karma | 2 |
| 24.08.2026 | Taliyah | 4 |
| 24.08.2026 | Syndra | 3 |
| 25.08.2026 | Briar | 6 |
| 25.08.2026 | Sivir | 4 |
| 25.08.2026 | Taliyah | 8 |
| 25.08.2026 | Hwei | 3 |
| 25.08.2026 | Taliyah | 6 |
| 25.08.2026 | Taliyah | 3 |
| 06.09.2026 | Zed | 4 |
| 06.09.2026 | Taliyah | 7 |
| 08.09.2026 | Taliyah | 8 |
| 08.09.2026 | Taliyah | 10 |
| 09.09.2026 | Vi | 7 |
| 09.09.2026 | Nasus | 5 |
| 10.09.2026 | Shyvana | 2 |
| 10.09.2026 | Taliyah | 3 |
| 10.09.2026 | Syndra | 3 |
| 10.09.2026 | Taliyah | 16 |
| 11.09.2026 | Taliyah | 5 |
LP-Verlauf
Riot Games
Letzter StandMASTER
133 LP
LP-Erfassung gestartet
Dein nächster erfasster Stand ergänzt den Verlauf.
Rekorde im Zeitverlauf
Seit 24.08.2026- Gold/min · 656,7Taliyah · 10.09.2026 Spiel ansehen
- Championschaden/min · 1.420,6Taliyah · 10.09.2026 Spiel ansehen
- Kills · 16Taliyah · 10.09.2026 Spiel ansehen
- Championschaden/min · 1.036,5Taliyah · 08.09.2026 Spiel ansehen
- Kills · 10Taliyah · 08.09.2026 Spiel ansehen
- Gold/min · 601,2Taliyah · 25.08.2026 Spiel ansehen
- Vasallen und Monster/min · 9,2Taliyah · 25.08.2026 Spiel ansehen
- Assists · 18Taliyah · 25.08.2026 Spiel ansehen