#1LAS
- Partidas
- 13
- Porcentaje de victorias
- 76,9 %
- KDA
- 3,24

Clasificaciones por campeón
Entre los jugadores seguidos por FFGGWP en 15 regiones.
7 · Mundo
| # | Jugador | Clasificatoria Solo/Dúo | Partidas | Victorias / derrotas | Porcentaje de victorias | KDA | Otra clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas13 | 10 V3 D | Porcentaje de victorias76,9 % | KDA3,24 | LAS#1 | ||
| #2 | Partidas13 | 7 V6 D | Porcentaje de victorias53,8 % | KDA3,14 | EUW#1 | ||
| #3 | Partidas26 | 18 V8 D | Porcentaje de victorias69,2 % | KDA2,11 | ME#1 | ||
| #4 | Partidas10 | 5 V5 D | Porcentaje de victorias50 % | KDA2 | RU#1 | ||
| #5 | Partidas10 | 5 V5 D | Porcentaje de victorias50 % | KDA1,97 | BR#1 | ||
| #6 | Partidas14 | 5 V9 D | Porcentaje de victorias35,7 % | KDA1,65 | RU#2 | ||
| #7 | Partidas16 | 6 V10 D | Porcentaje de victorias37,5 % | KDA1,77 | NA#1 |
Muestra pequeña: estos rangos por campeón son provisionales.
Solo/Dúo, temporada actual: al menos 10 partidas con este campeón y una en los últimos 30 días. Puntuación: 55 % victorias ajustadas al volumen, 5 % KDA, 40 % nivel de clasificación. El emblema Solo/Dúo muestra el último rango disponible de los últimos siete días.
Rangos y cantidades proceden del último cálculo completo. Los perfiles privados o eliminados se retiran sin renumerar, también del podio.
Metodología