Campeones
Temporada 2026 · 20 partidas disponibles · Los récords corresponden a las partidas recopiladas, no necesariamente a toda la temporada. · Desde 07/10/2026 - 16:09 GMT+2 · Actualizado 09/10/2026 - 10:23 GMT+2 · Cobertura de cronologías · 0/20 · Historial incompleto · Solo partidas observadas
Estadísticas y clasificacionesClasificación: mínimo 10 partidas Solo/DúoTemporada 2026
| Campeón | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kog'MawBottom · Middle | 10 / 10Rango no disponibleUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 1046 · Victoria / Derrota | 40 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 10 partidas | 1,91 4,5 / 5,7 / 6,4 | 8,7Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 846Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 40,4 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
XayahBottom | 5 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 523 · Victoria / Derrota | 40 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 5 partidas | 1,87 7,4 / 6,2 / 4,2 | 8,5Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 782Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 49,9 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
SejuaniJungle · Bottom | 3 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 312 · Victoria / Derrota | 33,3 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 3 partidas | 2,25 3,3 / 5,3 / 8,7 | 6,2Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 653Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 49,1 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
LuluSupport | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 110 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 7,00 0,0 / 2,0 / 14,0 | 2,0Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 412Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 40 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
SeraphineSupport | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 110 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 3,57 1,0 / 7,0 / 24,0 | 1,7Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 395Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 64,1 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. |
Guía de rendimiento
Metodología
Entre los jugadores seguidos por FFGGWP en 15 regiones.
Solo/Dúo, temporada actual: al menos 10 partidas con este campeón y una en los últimos 30 días. Puntuación: 55 % victorias ajustadas al volumen, 5 % KDA, 40 % nivel de clasificación. El emblema Solo/Dúo muestra el último rango disponible de los últimos siete días.
Superior 3
Maestría de campeones
Porcentaje de victorias · Temporada 2026 · Todas las partidas recopiladas · Todas las colas · 20 partidas
Nada que mostrar