Campeones
Temporada 2026 · 20 partidas disponibles · Los récords corresponden a las partidas recopiladas, no necesariamente a toda la temporada. · Desde 09/10/2026 - 15:43 GMT+9 · Actualizado 14/10/2026 - 15:50 GMT+9 · Cobertura de cronologías · 0/20 · Historial incompleto · Solo partidas observadas
Estadísticas y clasificacionesClasificación: mínimo 10 partidas Solo/DúoTemporada 2026
| Campeón | Solo/Duo ranks | partidas | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Última partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KindredJungle | 4 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 431 · Victoria / Derrota | 75 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 4 partidas | 5,27 7,3 / 2,8 / 7,3 | 7,3Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 595Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 58,7 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
PantheonJungle | 3 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 312 · Victoria / Derrota | 33,3 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 3 partidas | 3,09 6,7 / 3,7 / 4,7 | 6,2Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 627Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 57 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
TristanaBottom | 2 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 220 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 2 partidas | 6,00 7,5 / 2,5 / 7,5 | 9,6Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 799Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 44,5 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
Cho'GathJungle | 2 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 202 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 2 partidas | 1,20 4,0 / 5,0 / 2,0 | 6,4Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 358Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 47,6 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
EliseJungle | 2 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 220 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 2 partidas | 6,17 8,5 / 3,0 / 10,0 | 6,6Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 672Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 50,4 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
LilliaJungle | 2 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 220 · Victoria / Derrota | 100 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % · 2 partidas | 6,50 6,0 / 3,0 / 13,5 | 7,0Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 916Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 49,3 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
GangplankTop | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 101 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 2,17 1,0 / 6,0 / 12,0 | 8,8Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 946Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 56,5 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
FizzJungle | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 101 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 3,00 6,0 / 4,0 / 6,0 | 7,1Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 565Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 44,4 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
Kha'ZixJungle | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 101 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 2,00 5,0 / 3,0 / 1,0 | 6,1Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 496Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 60 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
DianaJungle | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 101 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 3,25 4,0 / 4,0 / 9,0 | 7,0Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 681Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 68,4 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | |
ZedJungle | 1 / 10Clasificatoria Solo/DúoUn rango requiere 10 partidas Solo/Dúo con este campeón esta temporada, una en los últimos 30 días, un rango Solo/Dúo válido de los últimos siete días y un resultado publicado. | 101 · Victoria / Derrota | 0 %Normal / incierto · Victorias/derrotas · IC 95 % | 2,20 6,0 / 5,0 / 5,0 | 6,2Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 639Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. | 52,4 %Sin referencia · No hay una comparación completa con rivales del mismo rol. |
Guía de rendimiento
Metodología
Entre los jugadores seguidos por FFGGWP en 15 regiones.
Solo/Dúo, temporada actual: al menos 10 partidas con este campeón y una en los últimos 30 días. Puntuación: 55 % victorias ajustadas al volumen, 5 % KDA, 40 % nivel de clasificación. El emblema Solo/Dúo muestra el último rango disponible de los últimos siete días.
Superior 3
Maestría de campeones
Porcentaje de victorias · Temporada 2026 · Todas las partidas recopiladas · Todas las colas · 20 partidas
Nada que mostrar