FFGGWP · Riot Games
Tus grandes momentos
20partidasSolo partidas observadas
20 partidas disponibles
Cobertura de datos
Los récords corresponden a las partidas recopiladas, no necesariamente a toda la temporada.
Todo · Todas las colas · Todo partidas
3 sept 2026 – 22 sept 2026 · UTC
Tu juego en perspectiva
Rango actual MASTERTus estadísticasTodas las colasRol · Todo
20 partidas
| Métrica | Tu promedio | Mejor partida | % de la mejor marca |
|---|---|---|---|
| 2,34 · 20 partidas | 9 | 26 % | |
| 7,1 · 20 partidas | 8,8 | 79,9 % | |
| 417 · 20 partidas | 564,4 | 73,9 % | |
| 761,6 · 20 partidas | 1095,4 | 69,5 % | |
| 0,7 · 20 partidas | 1,21 | 58 % | |
| 39,1 % · 20 partidas | 61 % | 64,1 % |
Referencia pendiente: se necesitan al menos 100 partidas de 20 jugadores.
Tu museo de récords
Récord · Solo partidas observadasEvolución por partida
Solo partidas observadas
Asesinatos
8Azir
3 sept 202622 sept 2026
Ver partida · 20 partidas
| Período | Campeones | Asesinatos |
|---|---|---|
| 3 sept 2026 | Jax | 7 |
| 3 sept 2026 | Cassiopeia | 9 |
| 3 sept 2026 | Jax | 2 |
| 4 sept 2026 | Jayce | 1 |
| 5 sept 2026 | Lucian | 6 |
| 5 sept 2026 | Kennen | 12 |
| 6 sept 2026 | Jayce | 7 |
| 8 sept 2026 | Xin Zhao | 9 |
| 9 sept 2026 | Locke | 20 |
| 10 sept 2026 | Taliyah | 4 |
| 10 sept 2026 | Xerath | 3 |
| 10 sept 2026 | Locke | 7 |
| 10 sept 2026 | Nocturne | 6 |
| 14 sept 2026 | Sivir | 3 |
| 14 sept 2026 | Lucian | 2 |
| 14 sept 2026 | Locke | 3 |
| 14 sept 2026 | Nasus | 2 |
| 14 sept 2026 | Syndra | 1 |
| 15 sept 2026 | Viktor | 13 |
| 22 sept 2026 | Azir | 8 |
Evolución de LP
Riot Games
Último registroMASTER
219 LP
Seguimiento de LP iniciado
Tu próximo registro ampliará el historial.
Récords a lo largo del tiempo
Desde 3 sept 2026- Puntuación de visión/min · 1,2Viktor · 15 sept 2026 Ver partida
- Súbditos y monstruos/min · 8,8Xerath · 10 sept 2026 Ver partida
- Oro/min · 564,4Locke · 9 sept 2026 Ver partida
- Asesinatos · 20Locke · 9 sept 2026 Ver partida
- Oro/min · 503,2Xin Zhao · 8 sept 2026 Ver partida
- Puntuación de visión/min · 1,2Xin Zhao · 8 sept 2026 Ver partida
- Asistencias · 18Xin Zhao · 8 sept 2026 Ver partida
- Puntuación de visión/min · 1Jayce · 6 sept 2026 Ver partida