#1EUW
- Ottelut
- 39
- Voittoprosentti
- 59 %
- KDA
- 2,82

Mestarikohtaiset sijoitukset
FFGGWP:n seuraamien pelaajien joukossa 15 alueella.
5 · Maailma
| # | Pelaaja | Ranked Solo/Duo | Ottelut | Voitot / tappiot | Voittoprosentti | KDA | Muu sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ottelut39 | 23 V16 T | Voittoprosentti59 % | KDA2,82 | EUW#1 | ||
| #2 | Ottelut16 | 11 V5 T | Voittoprosentti68,8 % | KDA2,11 | BR#1 | ||
| #3 | Ottelut20 | 13 V7 T | Voittoprosentti65 % | KDA3,33 | EUW#2 | ||
| #4 | Ottelut11 | 8 V3 T | Voittoprosentti72,7 % | KDA2,57 | EUW#3 | ||
| #5 | Ottelut17 | 13 V4 T | Voittoprosentti76,5 % | KDA2,88 | EUW#4 |
Pieni otos: nämä mestarikohtaiset sijoitukset ovat alustavia.
Solo/Duo, nykyinen kausi: vähintään 10 ottelua tällä mestarilla ja yksi viimeisten 30 päivän aikana. Pisteet: 55 % ottelumäärään suhteutettuja voittoja, 5 % KDA, 40 % sijoitustaso. Solo/Duo-tunnus näyttää viimeisen saatavilla olevan sijoituksen viimeisten seitsemän päivän ajalta.
Sijoitukset ja pelaajamäärät perustuvat viimeiseen kokonaiseen laskentaan. Yksityiset tai poistetut profiilit poistetaan ilman uudelleennumerointia, myös palkintokorokkeelta.
Menetelmä