#1EUNE
- Ottelut
- 10
- Voittoprosentti
- 70 %
- KDA
- 3,97

Mestarikohtaiset sijoitukset
FFGGWP:n seuraamien pelaajien joukossa 15 alueella.
12 · Maailma
| # | Pelaaja | Ranked Solo/Duo | Ottelut | Voitot / tappiot | Voittoprosentti | KDA | Muu sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ottelut10 | 7 V3 T | Voittoprosentti70 % | KDA3,97 | EUNE#1 | ||
| #2 | Ottelut16 | 9 V7 T | Voittoprosentti56,3 % | KDA3,49 | KR#1 | ||
| #3 | Ottelut12 | 7 V5 T | Voittoprosentti58,3 % | KDA3,35 | OCE#1 | ||
| #4 | Ottelut12 | 9 V3 T | Voittoprosentti75 % | KDA3,54 | LAS#1 | ||
| #5 | Ottelut12 | 4 V8 T | Voittoprosentti33,3 % | KDA2,02 | LAN#1 | ||
| #6 | Ottelut11 | 3 V8 T | Voittoprosentti27,3 % | KDA2,23 | EUNE#2 | ||
| #7 | Ottelut19 | 11 V8 T | Voittoprosentti57,9 % | KDA2,95 | EUNE#3 | ||
| #8 | Ottelut13 | 9 V4 T | Voittoprosentti69,2 % | KDA3,32 | RU#1 | ||
| #9 | Ottelut17 | 8 V9 T | Voittoprosentti47,1 % | KDA3,11 | VN#1 | ||
| #10 | Ottelut11 | 6 V5 T | Voittoprosentti54,5 % | KDA2,75 | NA#1 | ||
| #11 | Ottelut10 | 5 V5 T | Voittoprosentti50 % | KDA2,01 | EUW#1 | ||
| #12 | Ottelut18 | 6 V12 T | Voittoprosentti33,3 % | KDA1,51 | ME#1 |
Pieni otos: nämä mestarikohtaiset sijoitukset ovat alustavia.
Solo/Duo, nykyinen kausi: vähintään 10 ottelua tällä mestarilla ja yksi viimeisten 30 päivän aikana. Pisteet: 55 % ottelumäärään suhteutettuja voittoja, 5 % KDA, 40 % sijoitustaso. Solo/Duo-tunnus näyttää viimeisen saatavilla olevan sijoituksen viimeisten seitsemän päivän ajalta.
Sijoitukset ja pelaajamäärät perustuvat viimeiseen kokonaiseen laskentaan. Yksityiset tai poistetut profiilit poistetaan ilman uudelleennumerointia, myös palkintokorokkeelta.
Menetelmä