FFGGWP · Riot Games
Suuret hetkesi
20otteluaVain havaitut ottelut
20 saatavilla olevaa ottelua
Tietojen kattavuus
Ennätykset koskevat kerättyjä otteluita, eivät välttämättä koko kautta.
Kaikki · Kaikki jonot · Kaikki ottelua
20.9.2026 – 23.9.2026 · UTC
Pelisi vertailussa
Nykyinen taso MASTERKaikki jonotRooli · KaikkiVersio 16.18
15 peliä vertailtu 20 valitusta pelistä.
| Mittari | Oma keskiarvo | Tason keskiarvo | suhde tasoon |
|---|---|---|---|
| 3,37 · 15 ottelua | 4,18 | 80,7 % | |
| 1 · 15 ottelua | 1,2 | 80,9 % | |
| 301,1 · 15 ottelua | 316,6 | 95,1 % | |
| 486,3 · 15 ottelua | 401,9 | 121 % | |
| 2,63 · 15 ottelua | 2,78 | 94,7 % | |
| 44,7 % · 15 ottelua | 56,4 % | 79,4 % |
5 peliä, joille ei ole riittävästi sopivaa vertailuaineistoa, sisältyvät edelleen muihin tilastoihisi.
Ennätysmuseosi
Ennätys · Vain havaitut ottelutKehitys peleittäin
Vain havaitut ottelut
Tapot
9Lissandra
20.9.202623.9.2026
Katso ottelu · 20 ottelua
| Ajanjakso | Mestarit | Tapot |
|---|---|---|
| 20.9.2026 | Lux | 1 |
| 20.9.2026 | Karma | 0 |
| 21.9.2026 | LeBlanc | 4 |
| 21.9.2026 | LeBlanc | 2 |
| 21.9.2026 | LeBlanc | 2 |
| 22.9.2026 | LeBlanc | 1 |
| 22.9.2026 | Amumu | 1 |
| 22.9.2026 | LeBlanc | 5 |
| 22.9.2026 | LeBlanc | 4 |
| 22.9.2026 | LeBlanc | 2 |
| 22.9.2026 | LeBlanc | 1 |
| 22.9.2026 | Janna | 0 |
| 22.9.2026 | LeBlanc | 4 |
| 22.9.2026 | Amumu | 2 |
| 22.9.2026 | LeBlanc | 9 |
| 22.9.2026 | Karma | 2 |
| 22.9.2026 | Nautilus | 3 |
| 22.9.2026 | Maokai | 0 |
| 23.9.2026 | Lux | 3 |
| 23.9.2026 | Lissandra | 9 |
LP-kehitys
Riot Games
Viimeisin havaintoMASTER
585 LP
LP-seuranta aloitettu
Seuraava havaintosi täydentää historiaa.
Ennätykset ajan mittaan
Alkaen 20.9.2026- Kulta/min · 474,8Lissandra · 23.9.2026 Katso ottelu
- Kätyrit ja hirviöt/min · 9,1Lissandra · 23.9.2026 Katso ottelu
- Avustukset · 22Karma · 22.9.2026 Katso ottelu
- Kulta/min · 379,2LeBlanc · 22.9.2026 Katso ottelu
- Näkyvyyspisteet/min · 3,9LeBlanc · 22.9.2026 Katso ottelu
- Vahinko mestareihin/min · 1 044,5LeBlanc · 22.9.2026 Katso ottelu
- Avustukset · 18LeBlanc · 22.9.2026 Katso ottelu
- Tapot · 9LeBlanc · 22.9.2026 Katso ottelu