FFGGWP · Riot Games
Suuret hetkesi
18otteluaVain havaitut ottelut
18 saatavilla olevaa ottelua
Tietojen kattavuus
Ennätykset koskevat kerättyjä otteluita, eivät välttämättä koko kautta.
Kaikki · Kaikki jonot · Kaikki ottelua
16.9.2026 – 22.9.2026 · UTCPuutteellinen historia
Pelisi vertailussa
Omat tilastosiKaikki jonotRooli · Kaikki
18 ottelua
| Mittari | Oma keskiarvo | Paras ottelu | % omasta ennätyksestä |
|---|---|---|---|
| 3,18 · 18 ottelua | 7 | 45,4 % | |
| 7,7 · 18 ottelua | 8,9 | 86,2 % | |
| 465,9 · 18 ottelua | 594,6 | 78,4 % | |
| 804,7 · 18 ottelua | 1 612,6 | 49,9 % | |
| 0,77 · 18 ottelua | 1,27 | 60,6 % | |
| 46,7 % · 18 ottelua | 65,4 % | 71,4 % |
Vertailu edellyttää sijoitusotteluita, joissa rooli tunnetaan ja taso on sama. Muuta suodattimia.
Ennätysmuseosi
Ennätys · Vain havaitut ottelutKehitys peleittäin
Vain havaitut ottelut
Tapot
6Caitlyn
16.9.202622.9.2026
Katso ottelu · 18 ottelua
| Ajanjakso | Mestarit | Tapot |
|---|---|---|
| 16.9.2026 | Sivir | 5 |
| 16.9.2026 | Jinx | 1 |
| 16.9.2026 | Sivir | 0 |
| 17.9.2026 | Ezreal | 8 |
| 17.9.2026 | Caitlyn | 6 |
| 17.9.2026 | Kai'Sa | 14 |
| 18.9.2026 | Sivir | 3 |
| 18.9.2026 | Ashe | 2 |
| 18.9.2026 | Tristana | 15 |
| 19.9.2026 | Tristana | 3 |
| 19.9.2026 | Ezreal | 8 |
| 19.9.2026 | Caitlyn | 5 |
| 19.9.2026 | Varus | 13 |
| 22.9.2026 | Caitlyn | 9 |
| 22.9.2026 | Tristana | 12 |
| 22.9.2026 | Ezreal | 5 |
| 22.9.2026 | Varus | 7 |
| 22.9.2026 | Caitlyn | 6 |
LP-kehitys
Riot Games
Viimeisin havaintoMASTER
582 LP
LP-seuranta aloitettu
Seuraava havaintosi täydentää historiaa.
Ennätykset ajan mittaan
Alkaen 16.9.2026- Kätyrit ja hirviöt/min · 8,9Caitlyn · 19.9.2026 Katso ottelu
- Kulta/min · 594,6Tristana · 18.9.2026 Katso ottelu
- Tapot · 15Tristana · 18.9.2026 Katso ottelu
- Näkyvyyspisteet/min · 1,3Ashe · 18.9.2026 Katso ottelu
- Näkyvyyspisteet/min · 1Kai'Sa · 17.9.2026 Katso ottelu
- Vahinko mestareihin/min · 1 612,6Kai'Sa · 17.9.2026 Katso ottelu
- Avustukset · 19Kai'Sa · 17.9.2026 Katso ottelu
- Tapot · 14Kai'Sa · 17.9.2026 Katso ottelu