Mestarit
Kausi 2026 · 20 saatavilla olevaa ottelua · Ennätykset koskevat kerättyjä otteluita, eivät välttämättä koko kautta. · Alkaen 07/10/2026 - 18:10 GMT+11 · Päivitetty 10/10/2026 - 18:21 GMT+11 · Aikajanojen kattavuus · 0/20 · Puutteellinen historia · Vain havaitut ottelut
Tilastot ja sijoituksetSijoitukset: vähintään 10 Solo/Duo-otteluaKausi 2026
| Mestari | Solo/Duo ranks | ottelua | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Viimeksi pelattu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NautilusSupport | 5 / 10Ranked Solo/DuoSijoitus edellyttää 10 Solo/Duo-ottelua tällä hahmolla tällä kaudella, yhtä viimeisten 30 päivän aikana, voimassa olevaa Solo/Duo-tasoa viimeisiltä seitsemältä päivältä ja julkaistua tulosta. | 541 · Voitto / Tappio | 80 %Tavallinen / epävarma · Voitot/tappiot · 95% LV · 5 ottelua | 3,92 2,6 / 5,2 / 17,8 | 0,6Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 338Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 56,9 %Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | |
JannaSupport | 4 / 10Ranked Solo/DuoSijoitus edellyttää 10 Solo/Duo-ottelua tällä hahmolla tällä kaudella, yhtä viimeisten 30 päivän aikana, voimassa olevaa Solo/Duo-tasoa viimeisiltä seitsemältä päivältä ja julkaistua tulosta. | 431 · Voitto / Tappio | 75 %Tavallinen / epävarma · Voitot/tappiot · 95% LV · 4 ottelua | 5,67 1,3 / 3,8 / 20,0 | 0,7Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 318Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 59,4 %Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | |
LuluSupport | 4 / 10Ranked Solo/DuoSijoitus edellyttää 10 Solo/Duo-ottelua tällä hahmolla tällä kaudella, yhtä viimeisten 30 päivän aikana, voimassa olevaa Solo/Duo-tasoa viimeisiltä seitsemältä päivältä ja julkaistua tulosta. | 422 · Voitto / Tappio | 50 %Tavallinen / epävarma · Voitot/tappiot · 95% LV · 4 ottelua | 3,00 1,3 / 6,3 / 17,5 | 0,7Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 253Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 56,4 %Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | |
KarmaSupport | 2 / 10Ranked Solo/DuoSijoitus edellyttää 10 Solo/Duo-ottelua tällä hahmolla tällä kaudella, yhtä viimeisten 30 päivän aikana, voimassa olevaa Solo/Duo-tasoa viimeisiltä seitsemältä päivältä ja julkaistua tulosta. | 211 · Voitto / Tappio | 50 %Tavallinen / epävarma · Voitot/tappiot · 95% LV · 2 ottelua | 2,88 1,0 / 4,0 / 10,5 | 0,9Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 266Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 40,1 %Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | |
NamiSupport | 2 / 10Ranked Solo/DuoSijoitus edellyttää 10 Solo/Duo-ottelua tällä hahmolla tällä kaudella, yhtä viimeisten 30 päivän aikana, voimassa olevaa Solo/Duo-tasoa viimeisiltä seitsemältä päivältä ja julkaistua tulosta. | 211 · Voitto / Tappio | 50 %Tavallinen / epävarma · Voitot/tappiot · 95% LV · 2 ottelua | 1,85 0,5 / 6,5 / 11,5 | 0,8Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 309Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 49,7 %Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | |
UrgotTop | 1 / 10Ranked Solo/DuoSijoitus edellyttää 10 Solo/Duo-ottelua tällä hahmolla tällä kaudella, yhtä viimeisten 30 päivän aikana, voimassa olevaa Solo/Duo-tasoa viimeisiltä seitsemältä päivältä ja julkaistua tulosta. | 110 · Voitto / Tappio | 100 %Tavallinen / epävarma · Voitot/tappiot · 95% LV | 4,33 2,0 / 3,0 / 11,0 | 7,8Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 821Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 29,5 %Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | |
CorkiTop | 1 / 10Ranked Solo/DuoSijoitus edellyttää 10 Solo/Duo-ottelua tällä hahmolla tällä kaudella, yhtä viimeisten 30 päivän aikana, voimassa olevaa Solo/Duo-tasoa viimeisiltä seitsemältä päivältä ja julkaistua tulosta. | 101 · Voitto / Tappio | 0 %Tavallinen / epävarma · Voitot/tappiot · 95% LV | 1,14 3,0 / 7,0 / 5,0 | 7,1Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 741Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 40 %Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | |
GnarTop | 1 / 10Ranked Solo/DuoSijoitus edellyttää 10 Solo/Duo-ottelua tällä hahmolla tällä kaudella, yhtä viimeisten 30 päivän aikana, voimassa olevaa Solo/Duo-tasoa viimeisiltä seitsemältä päivältä ja julkaistua tulosta. | 101 · Voitto / Tappio | 0 %Tavallinen / epävarma · Voitot/tappiot · 95% LV | 0,44 1,0 / 9,0 / 3,0 | 6,2Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 802Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. | 21,1 %Ei vertailua · Täydellistä vertailua saman roolin vastustajiin ei ole saatavilla. |
Suoritusopas
Menetelmä
FFGGWP:n seuraamien pelaajien joukossa 15 alueella.
Solo/Duo, nykyinen kausi: vähintään 10 ottelua tällä mestarilla ja yksi viimeisten 30 päivän aikana. Pisteet: 55 % ottelumäärään suhteutettuja voittoja, 5 % KDA, 40 % sijoitustaso. Solo/Duo-tunnus näyttää viimeisen saatavilla olevan sijoituksen viimeisten seitsemän päivän ajalta.
Paras 3
Mestaruus
Voittoprosentti · Kausi 2026 · Kaikki kerätyt ottelut · Kaikki jonot · 20 ottelua
Ei näytettävää