Hősök
Szezon 2026 · 20 elérhető meccs · A rekordok az összegyűjtött meccsekre vonatkoznak, nem feltétlenül a teljes szezonra. · Ettől 26/09/2026 - 19:14 GMT-3 · Frissítve 05/10/2026 - 14:55 GMT-3 · Idővonal-lefedettség · Átmenetileg nem érhető el · Adatlefedettség · Csak megfigyelt meccsek
Stats & rankingsRanks: 10 Solo/Duo games minimumSzezon 2026
20 meccs · Minta · kizárt újrajátszás9 HősökWR 55%
| Hős | Solo/Duo ranks | meccs | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Utoljára játszva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HeimerdingerMiddle · Bottom | 12 meccs · Rangsorolt Solo/Duo | 1266 · Győzelem / Vereség | 50%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI · 12 meccs | 3,39 4,4 / 3,0 / 5,8 | 7,3Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1062Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 44,8%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
SorakaSupport | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 101 · Győzelem / Vereség | 0%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 0,71 0,0 / 7,0 / 5,0 | 0,5Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 135Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 33,3%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
BrandBottom | 0 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 5,50 8,0 / 2,0 / 3,0 | 9,1Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1181Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 73,3%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
EzrealBottom | 0 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 7,00 14,0 / 3,0 / 7,0 | 6,7Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1812Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 61,8%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
NautilusSupport | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 10,50 2,0 / 2,0 / 19,0 | 1,1Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 307Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 55,3%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
NamiSupport | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 11,50 1,0 / 2,0 / 22,0 | 0,6Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 391Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 54,8%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
ThreshSupport | 0 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 101 · Győzelem / Vereség | 0%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 3,50 2,0 / 4,0 / 12,0 | 1,1Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 465Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 82,4%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
RakanSupport | 0 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 4,86 2,0 / 7,0 / 32,0 | 0,8Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 397Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 69,4%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
YoneTop | 0 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 101 · Győzelem / Vereség | 0%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 2,22 13,0 / 9,0 / 7,0 | 7,0Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1466Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 57,1%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. |
Teljesítményjelzések
Módszertan
Az FFGGWP által követett játékosok között, 15 régióban.
Egyéni/páros, jelenlegi szezon: legalább 10 meccs ezzel a hőssel, és egy az elmúlt 30 napban. Pontszám: 55% meccsszámmal korrigált győzelmek, 5% KDA, 40% rangszint. Az embléma az elmúlt hét nap utolsó elérhető egyéni/páros rangját mutatja.
Felső 3
Hősmesterség
Győzelmi arány · Összes összegyűjtött meccs · Minden várólista · 20 meccs
Nincs megjeleníthető adat