Darius803 304 pts
M76—WR
0 meccsMinta · 0 meccs · 0 Győzelem · 0 VereségSzezon 2026 · 20 elérhető meccs · A rekordok az összegyűjtött meccsekre vonatkoznak, nem feltétlenül a teljes szezonra. · Ettől 28/09/2026 - 19:29 GMT+2 · Frissítve 02/10/2026 - 08:49 GMT+2 · Idővonal-lefedettség · Átmenetileg nem érhető el · Adatlefedettség · Csak megfigyelt meccsek
| Hős | Solo/Duo ranks | meccs | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Utoljára játszva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlitzcrankSupport | 6 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 642 · Győzelem / Vereség | 66,7%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI · 6 meccs | 3,06 1,5 / 5,3 / 14,8 | 1,1Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 315Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 46,8%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
ShyvanaJungle | 4 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 413 · Győzelem / Vereség | 25%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI · 4 meccs | 2,17 8,0 / 7,5 / 8,3 | 7,6Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 686Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 54,7%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
Cho'GathTop | 2 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 211 · Győzelem / Vereség | 50%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI · 2 meccs | 4,56 18,0 / 4,5 / 2,5 | 6,3Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 1285Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 58,3%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
ZiggsBottom | 2 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 202 · Győzelem / Vereség | 0%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI · 2 meccs | 0,91 3,0 / 5,5 / 2,0 | 8,2Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 647Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 50%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
MalphiteTop | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 5,00 4,0 / 3,0 / 11,0 | 7,8Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 638Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 40,5%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
YorickTop | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 6,00 6,0 / 0,0 / 0,0 | 8,8Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 723Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 22,2%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
LuxSupport | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 101 · Győzelem / Vereség | 0%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 1,00 2,0 / 5,0 / 3,0 | 3,4Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 602Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 45,5%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
NautilusSupport | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 110 · Győzelem / Vereség | 100%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 2,43 3,0 / 7,0 / 14,0 | 0,9Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 521Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 43,6%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | |
Tahm KenchSupport | 1 / 10Rangsorolt Solo/Duo | 101 · Győzelem / Vereség | 0%Átlagos / bizonytalan · Győzelem/vereség · 95% CI | 1,71 5,0 / 7,0 / 7,0 | 1,0Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 661Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. | 46,2%Nincs referencia · Az azonos szerepű ellenfelekkel való teljes összehasonlítás nem érhető el. |
Az FFGGWP által követett játékosok között, 15 régióban.
Egyéni/páros, jelenlegi szezon: legalább 10 meccs ezzel a hőssel, és egy az elmúlt 30 napban. Pontszám: 55% meccsszámmal korrigált győzelmek, 5% KDA, 40% rangszint. Az embléma az elmúlt hét nap utolsó elérhető egyéni/páros rangját mutatja.
Felső 3
Győzelmi arány · Szezon 2026 · Összes összegyűjtött meccs · Minden várólista · 19 meccs