FFGGWP · Riot Games
Nagy pillanataid
20meccsCsak megfigyelt meccsek
20 elérhető meccs
Adatlefedettség
A rekordok az összegyűjtött meccsekre vonatkoznak, nem feltétlenül a teljes szezonra.
Összes · Minden várólista · Összes meccs
2026. szept. 8. – 2026. szept. 22. · UTC
Játékod összehasonlítva
Jelenlegi rang DIAMONDMinden várólistaSzerep · ÖsszesFrissítés 16.18
16 összehasonlított meccs a(z) 20 kiválasztottból.
| Mutató | Saját átlag | Rang átlaga | ranghoz képest |
|---|---|---|---|
| 6,26 · 16 meccs | 3,18 | 196,9% | |
| 6,9 · 16 meccs | 7,3 | 93,6% | |
| 446,7 · 16 meccs | 430,9 | 103,7% | |
| 915,3 · 16 meccs | 821,6 | 111,4% | |
| 0,72 · 16 meccs | 0,72 | 99,4% | |
| 45,3% · 16 meccs | 41,5% | 109,3% |
4 meccshez nincs elegendő megfelelő referenciaadat, de ezek továbbra is szerepelnek a többi statisztikádban.
Rekordmúzeumod
Rekord · Csak megfigyelt meccsekMérkőzésenkénti alakulás
Csak megfigyelt meccsek
Gyilkosságok
5Taliyah
2026. szept. 8.2026. szept. 22.
Meccs megtekintése · 20 meccs
| Időszak | Hősök | Gyilkosságok |
|---|---|---|
| 2026. szept. 8. | Vladimir | 1 |
| 2026. szept. 8. | Xerath | 15 |
| 2026. szept. 8. | Lulu | 2 |
| 2026. szept. 10. | Nasus | 9 |
| 2026. szept. 10. | Sylas | 2 |
| 2026. szept. 10. | Aurora | 14 |
| 2026. szept. 10. | Sylas | 4 |
| 2026. szept. 18. | Jayce | 1 |
| 2026. szept. 18. | Nasus | 4 |
| 2026. szept. 18. | Syndra | 8 |
| 2026. szept. 18. | Anivia | 5 |
| 2026. szept. 18. | Syndra | 11 |
| 2026. szept. 21. | Ornn | 9 |
| 2026. szept. 21. | Vel'Koz | 8 |
| 2026. szept. 21. | Mel | 10 |
| 2026. szept. 21. | Viktor | 10 |
| 2026. szept. 22. | Seraphine | 4 |
| 2026. szept. 22. | Sylas | 11 |
| 2026. szept. 22. | Sivir | 12 |
| 2026. szept. 22. | Taliyah | 5 |
LP alakulása
Riot Games
Legutóbbi feljegyzésDIAMOND III
21 LP
LP-követés elindítva
A következő feljegyzés kiegészíti az előzményeket.
Rekordok időrendben
Ettől 2026. szept. 8.- Arany/min · 568,5Sivir · 2026. szept. 22. Meccs megtekintése
- Arany/min · 558Mel · 2026. szept. 21. Meccs megtekintése
- Arany/min · 556,8Aurora · 2026. szept. 10. Meccs megtekintése
- Minionok és szörnyek/min · 8,9Aurora · 2026. szept. 10. Meccs megtekintése
- Arany/min · 507,4Nasus · 2026. szept. 10. Meccs megtekintése
- Asszisztok · 13Nasus · 2026. szept. 10. Meccs megtekintése
- Látáspontszám/min · 3,6Lulu · 2026. szept. 8. Meccs megtekintése
- Asszisztok · 12Lulu · 2026. szept. 8. Meccs megtekintése