FFGGWP · Riot Games
Nagy pillanataid
19meccsCsak megfigyelt meccsek
20 elérhető meccs
Adatlefedettség
A rekordok az összegyűjtött meccsekre vonatkoznak, nem feltétlenül a teljes szezonra.
Összes · Minden várólista · Összes meccs
2026. szept. 18. – 2026. szept. 21. · UTC
Játékod összehasonlítva
Jelenlegi rang MASTERSaját statisztikáidMinden várólistaSzerep · Összes
19 meccs
| Mutató | Saját átlag | Legjobb meccs | Az egyéni csúcs %-a |
|---|---|---|---|
| 2,87 · 19 meccs | 11 | 26,1% | |
| 8,4 · 19 meccs | 10,8 | 77,5% | |
| 538 · 19 meccs | 744,1 | 72,3% | |
| 979,2 · 19 meccs | 1568,7 | 62,4% | |
| 0,76 · 19 meccs | 1,02 | 75,1% | |
| 52,2% · 19 meccs | 82,9% | 63% |
A referencia legalább 100 mérkőzést és 20 játékost igényel.
Rekordmúzeumod
Rekord · Csak megfigyelt meccsekMérkőzésenkénti alakulás
Csak megfigyelt meccsek
Gyilkosságok
5Olaf
2026. szept. 18.2026. szept. 21.
Meccs megtekintése · 19 meccs
| Időszak | Hősök | Gyilkosságok |
|---|---|---|
| 2026. szept. 18. | Kai'Sa | 8 |
| 2026. szept. 18. | Kai'Sa | 12 |
| 2026. szept. 18. | Kai'Sa | 19 |
| 2026. szept. 18. | Kai'Sa | 15 |
| 2026. szept. 18. | Kai'Sa | 5 |
| 2026. szept. 19. | Ezreal | 4 |
| 2026. szept. 19. | Olaf | 14 |
| 2026. szept. 19. | Olaf | 14 |
| 2026. szept. 19. | Kai'Sa | 1 |
| 2026. szept. 19. | Irelia | 5 |
| 2026. szept. 19. | Olaf | 7 |
| 2026. szept. 20. | Olaf | 12 |
| 2026. szept. 20. | Lillia | 6 |
| 2026. szept. 20. | Olaf | 14 |
| 2026. szept. 21. | Olaf | 13 |
| 2026. szept. 21. | Kai'Sa | 3 |
| 2026. szept. 21. | Kai'Sa | 7 |
| 2026. szept. 21. | Olaf | 3 |
| 2026. szept. 21. | Olaf | 5 |
LP alakulása
Riot Games
Legutóbbi feljegyzésMASTER
99 LP
LP-követés elindítva
A következő feljegyzés kiegészíti az előzményeket.
Rekordok időrendben
Ettől 2026. szept. 18.- Gyilkosságok · 19Kai'Sa · 2026. szept. 18. Meccs megtekintése
- Látáspontszám/min · 1Kai'Sa · 2026. szept. 18. Meccs megtekintése
- Hősöknek okozott sebzés/min · 1568,7Kai'Sa · 2026. szept. 18. Meccs megtekintése
- Gyilkosságok · 12Kai'Sa · 2026. szept. 18. Meccs megtekintése