#1LAS
- Partite
- 16
- Percentuale vittorie
- 75%
- KDA
- 5,88

Classifiche per campione
Tra i giocatori seguiti da FFGGWP in 15 regioni.
11 · Mondo
| # | Giocatore | Classificata Solo/Duo | Partite | Vittorie / sconfitte | Percentuale vittorie | KDA | Altra classifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partite16 | 12 V4 S | Percentuale vittorie75% | KDA5,88 | LAS#1 | ||
| #2 | Partite19 | 11 V8 S | Percentuale vittorie57,9% | KDA2,38 | NA#1 | ||
| #3 | Partite24 | 13 V11 S | Percentuale vittorie54,2% | KDA3,81 | LAS#2 | ||
| #4 | Partite32 | 19 V13 S | Percentuale vittorie59,4% | KDA2,96 | NA#2 | ||
| #5 | Partite16 | 10 V6 S | Percentuale vittorie62,5% | KDA4,28 | BR#1 | ||
| #6 | Partite13 | 8 V5 S | Percentuale vittorie61,5% | KDA1,57 | BR#2 | ||
| #7 | Partite24 | 10 V14 S | Percentuale vittorie41,7% | KDA2,43 | EUW#1 | ||
| #8 | Partite13 | 7 V6 S | Percentuale vittorie53,8% | KDA2,25 | TW#1 | ||
| #9 | Partite13 | 7 V6 S | Percentuale vittorie53,8% | KDA2,86 | LAS#3 | ||
| #10 | Partite141 | 57 V84 S | Percentuale vittorie40,4% | KDA1,64 | EUW#2 | ||
| #11 | Partite12 | 5 V7 S | Percentuale vittorie41,7% | KDA1,35 | EUW#3 |
Campione ridotto: questi ranghi sono provvisori.
Solo/Duo, stagione attuale: almeno 10 partite con questo campione e una negli ultimi 30 giorni. Punteggio: 55% vittorie corrette per il volume, 5% KDA, 40% livello classificato. L’emblema Solo/Duo mostra l’ultimo rango disponibile degli ultimi sette giorni.
Ranghi e conteggi provengono dall’ultimo calcolo completo. I profili privati o eliminati vengono rimossi senza rinumerare, anche dal podio.
Metodologia