4 partite25% WR1,59 KDA
Campioni
Stagione 2026 · 20 partite disponibili · I record riguardano le partite raccolte, non necessariamente l’intera stagione. · Dal 27/09/2026 - 10:16 GMT+2 · Aggiornato 02/10/2026 - 09:36 GMT+2
Classificata Solo/Duo
2026 · Aggiornato 4 ott 2026Champion ranks
Among players followed by FFGGWP across 15 regionsStagione 2026
20 partite · Campione · remake esclusi7 CampioniWR 45%
| Campione | partite | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Ultima partita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaitlynBottom | 514 · Vittoria / Sconfitta | 20%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 5 partite | 1,39 3,6 / 6,2 / 5,0 | 7,5Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 646Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 46,1%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
YunaraBottom | 413 · Vittoria / Sconfitta | 25%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 4 partite | 1,59 2,3 / 4,3 / 4,5 | 6,1Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 432Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 40,8%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
SmolderBottom | 431 · Vittoria / Sconfitta | 75%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 4 partite | 2,24 3,5 / 5,3 / 8,3 | 7,1Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 676Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 38%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
JinxBottom | 312 · Vittoria / Sconfitta | 33,3%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 3 partite | 1,36 4,7 / 8,3 / 6,7 | 6,7Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 704Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 24,3%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
MilioSupport | 220 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% · 2 partite | 2,00 0,5 / 7,0 / 13,5 | 0,6Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 180Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 39%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
AsheBottom | 101 · Vittoria / Sconfitta | 0%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 1,25 4,0 / 8,0 / 6,0 | 6,9Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 557Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 31,3%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | |
Kai'SaBottom | 110 · Vittoria / Sconfitta | 100%Nella norma / incerto · Vittorie/sconfitte · IC 95% | 4,67 8,0 / 3,0 / 6,0 | 7,7Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 427Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. | 35%Senza riferimento · Il confronto completo con gli avversari dello stesso ruolo non è disponibile. |
Guida alle prestazioni
Top 3
Maestria campione
Percentuale vittorie · Tutte le partite raccolte · Tutte le code · 20 partite
Caitlyn684.334 pts
M6220%WR
5 partiteCampione · 5 partite · 1 Vittoria · 4 SconfittaJinx563.728 pts
M5433,3%WR
3 partiteCampione · 3 partite · 1 Vittoria · 2 SconfittaEzreal227.283 pts
M19—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaAshe198.003 pts
M190%WR
1 partitaCampione · 1 partita · 0 Vittoria · 1 SconfittaVarus143.209 pts
M16—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaKai'Sa123.619 pts
M14100%WR
1 partitaCampione · 1 partita · 1 Vittoria · 0 SconfittaSmolder114.853 pts
M1375%WR
4 partiteCampione · 4 partite · 3 Vittoria · 1 SconfittaGraves96.314 pts
M11—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaJhin94.086 pts
M11—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaThresh89.501 pts
M9—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaSenna78.422 pts
M10—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaLucian77.546 pts
M10—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaNunu e Willump74.356 pts
M9—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaTristana56.828 pts
M8—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 SconfittaSivir54.442 pts
M8—WR
0 partiteCampione · 0 partite · 0 Vittoria · 0 Sconfitta15 / 170 · Maestria campione