
パイク370,846 pts
M3633.3%WR
3試合サンプル · 3試合 · 1 勝利 · 2 敗北Riot Games
記録は収集済みの試合に基づくため、シーズン全体を含まない場合があります。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | CS/min | DPM | KP | 最終プレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
バードSupport | 44 勝利 · 0 敗北 | 100% | 8.11 2.8 / 3.0 / 17.8 | 1.0 | 367 | 67.6% | |
ルルSupport | 32 勝利 · 1 敗北 | 66.7% | 3.98 1.0 / 4.3 / 16.0 | 0.9 | 211 | 64.2% | |
パイクSupport | 31 勝利 · 2 敗北 | 33.3% | 1.84 7.0 / 10.3 / 11.3 | 1.1 | 305 | 52.3% | |
パンテオンSupport | 22 勝利 · 0 敗北 | 100% | 3.89 8.5 / 7.0 / 14.5 | 1.2 | 713 | 53.5% | |
ノーチラスSupport | 21 勝利 · 1 敗北 | 50% | 5.94 1.5 / 4.5 / 11.0 | 1.7 | 304 | 58.3% | |
サイオンTop | 10 勝利 · 1 敗北 | 0% | 1.33 0.0 / 6.0 / 8.0 | 6.6 | 347 | 27.6% | |
コーキBottom | 11 勝利 · 0 敗北 | 100% | 7.00 1.0 / 1.0 / 6.0 | 8.0 | 435 | 25% | |
ブラウムSupport | 10 勝利 · 1 敗北 | 0% | 2.17 1.0 / 6.0 / 12.0 | 0.9 | 148 | 72.2% | |
ジンBottom | 10 勝利 · 1 敗北 | 0% | 1.17 5.0 / 12.0 / 9.0 | 6.2 | 612 | 45.2% | |
ラカンSupport | 11 勝利 · 0 敗北 | 100% | 9.33 0.0 / 3.0 / 28.0 | 0.6 | 273 | 73.7% | |
レルSupport | 11 勝利 · 0 敗北 | 100% | 24.00 2.0 / 0.0 / 22.0 | 1.3 | 289 | 85.7% |
上位 3
勝率 · 収集済みの全試合 · すべてのキュー · 20試合


