
キヤナ1,476,372 pts
M13755.6%WR
9試合サンプル · 9試合 · 5 勝利 · 4 敗北Riot Games
記録は収集済みの試合に基づくため、シーズン全体を含まない場合があります。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | CS/min | DPM | KP | 最終プレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
キヤナMiddle · Jungle · Support · Bottom | 95 勝利 · 4 敗北 | 55.6% | 2.84 6.3 / 4.8 / 5.6 | 6.4 | 875 | 43.2% | |
アカリMiddle · Bottom | 32 勝利 · 1 敗北 | 66.7% | 2.39 4.3 / 4.0 / 3.7 | 7.5 | 639 | 32.6% | |
ロックMiddle · Top | 31 勝利 · 2 敗北 | 33.3% | 3.02 10.3 / 7.7 / 5.0 | 6.0 | 876 | 49.4% | |
カ=ジックスJungle | 22 勝利 · 0 敗北 | 100% | 8.38 8.0 / 3.0 / 13.5 | 7.8 | 919 | 53.2% | |
サイオンMiddle | 10 勝利 · 1 敗北 | 0% | 2.00 2.0 / 7.0 / 12.0 | 6.7 | 663 | 70% | |
ブリッツクランクSupport | 11 勝利 · 0 敗北 | 100% | 2.10 1.0 / 10.0 / 20.0 | 0.8 | 363 | 48.8% |
上位 3
勝率 · 収集済みの全試合 · すべてのキュー · 19試合


