
ルブラン722,621 pts
M6864.3%WR
14試合サンプル · 14試合 · 9 勝利 · 5 敗北Riot Games
記録は収集済みの試合に基づくため、シーズン全体を含まない場合があります。
| チャンピオン | 試合 | 勝率 | KDA | CS/min | DPM | KP | 最終プレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルブランMiddle · Bottom · Support · Top | 149 勝利 · 5 敗北 | 64.3% | 5.11 8.1 / 4.0 / 7.0 | 7.0 | 872 | 48.5% | |
シンドラMiddle | 33 勝利 · 0 敗北 | 100% | 9.67 6.7 / 1.7 / 8.0 | 9.5 | 996 | 45.8% | |
カルマSupport | 10 勝利 · 1 敗北 | 0% | 2.40 2.0 / 5.0 / 10.0 | 1.3 | 406 | 54.5% | |
アーリMiddle | 11 勝利 · 0 敗北 | 100% | 3.75 7.0 / 4.0 / 8.0 | 8.2 | 712 | 41.7% | |
ビクターMiddle | 11 勝利 · 0 敗北 | 100% | 11.00 5.0 / 0.0 / 6.0 | 9.7 | 710 | 45.8% |
上位 3
勝率 · 収集済みの全試合 · すべてのキュー · 20試合


