#1VN
- 게임
- 21
- 승률
- 66.7%
- KDA
- 2.26

챔피언별 순위
15개 지역에서 FFGGWP가 추적하는 플레이어 기준입니다.
5 · 세계
| # | 플레이어 | 솔로/2인 랭크 | 게임 | 승리 / 패배 | 승률 | KDA | 다른 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 게임21 | 14 승7 패 | 승률66.7% | KDA2.26 | VN#1 | ||
| #2 | 게임35 | 19 승16 패 | 승률54.3% | KDA2.49 | EUW#1 | ||
| #3 | 게임26 | 12 승14 패 | 승률46.2% | KDA2.16 | JP#1 | ||
| #4 | 게임12 | 6 승6 패 | 승률50% | KDA2.61 | EUW#2 | ||
| #5 | 게임16 | 5 승11 패 | 승률31.3% | KDA1.47 | TW#1 |
표본이 작아 이 챔피언 순위는 잠정적입니다.
수집된 공개 프로필 · Riot 점수, 모든 시즌
수집된 숙련도를 색인에 등록하고 있습니다.
| # | 플레이어 | 레벨 | 숙련도 점수 ↓ | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 24 | 236,603 | ||
| #2 | 14 | 168,279 | ||
| #3 | 17 | 152,983 | ||
| #4 | 16 | 142,284 | ||
| #5 | 15 | 132,008 | ||
| #6 | 14 | 123,534 | ||
| #7 | 12 | 107,553 | ||
| #8 | 12 | 106,739 | ||
| #9 | 10 | 103,913 | ||
| #10 | 11 | 97,253 | ||
| #11 | 11 | 92,960 | ||
| #12 | 11 | 90,254 | ||
| #13 | 11 | 89,559 | ||
| #14 | 11 | 89,369 | ||
| #15 | 9 | 87,340 | ||
| #16 | 10 | 81,759 | ||
| #17 | 10 | 80,279 | ||
| #18 | 8 | 70,247 | ||
| #19 | 8 | 67,867 | ||
| #20 | 8 | 64,257 | ||
| #21 | 8 | 64,051 | ||
| #22 | 8 | 61,542 | ||
| #23 | 7 | 61,244 | ||
| #24 | 8 | 58,421 | ||
| #25 | 8 | 57,914 |
개인/2인 랭크, 현재 시즌: 이 챔피언으로 최소 10게임과 최근 30일 내 1게임. 점수: 게임 수를 반영한 승리 55%, KDA 5%, 랭크 등급 40%. 개인/2인 엠블럼은 최근 7일 내 마지막으로 확인된 랭크를 보여줍니다.
순위와 인원은 마지막 전체 계산 기준입니다. 비공개 또는 삭제된 프로필은 시상대를 포함해 재번호 없이 제외됩니다.
방법론