#1KR
- 게임
- 20
- 승률
- 75%
- KDA
- 4.34

챔피언별 순위
15개 지역에서 FFGGWP가 추적하는 플레이어 기준입니다.
12 · 세계
| # | 플레이어 | 솔로/2인 랭크 | 게임 | 승리 / 패배 | 승률 | KDA | 다른 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 게임20 | 15 승5 패 | 승률75% | KDA4.34 | KR#1 | ||
| #2 | 게임13 | 10 승3 패 | 승률76.9% | KDA5.88 | KR#2 | ||
| #3 | 게임14 | 10 승4 패 | 승률71.4% | KDA3.85 | NA#1 | ||
| #4 | 게임23 | 14 승9 패 | 승률60.9% | KDA3.86 | EUW#1 | ||
| #5 | 게임14 | 8 승6 패 | 승률57.1% | KDA3.13 | BR#1 | ||
| #6 | 게임11 | 6 승5 패 | 승률54.5% | KDA3.92 | VN#1 | ||
| #7 | 게임28 | 20 승8 패 | 승률71.4% | KDA5.49 | KR#3 | ||
| #8 | 게임17 | 12 승5 패 | 승률70.6% | KDA5.65 | KR#4 | ||
| #9 | 게임22 | 13 승9 패 | 승률59.1% | KDA4.14 | VN#2 | ||
| #10 | 게임26 | 12 승14 패 | 승률46.2% | KDA2.59 | EUW#2 | ||
| #11 | 게임14 | 7 승7 패 | 승률50% | KDA2.43 | EUW#3 | ||
| #12 | 게임11 | 5 승6 패 | 승률45.5% | KDA2.92 | EUW#4 |
표본이 작아 이 챔피언 순위는 잠정적입니다.
개인/2인 랭크, 현재 시즌: 이 챔피언으로 최소 10게임과 최근 30일 내 1게임. 점수: 게임 수를 반영한 승리 55%, KDA 5%, 랭크 등급 40%. 개인/2인 엠블럼은 최근 7일 내 마지막으로 확인된 랭크를 보여줍니다.
순위와 인원은 마지막 전체 계산 기준입니다. 비공개 또는 삭제된 프로필은 시상대를 포함해 재번호 없이 제외됩니다.
방법론