#1EUW
- 게임
- 11
- 승률
- 63.6%
- KDA
- 3.77

챔피언별 순위
15개 지역에서 FFGGWP가 추적하는 플레이어 기준입니다.
8 · 세계
| # | 플레이어 | 솔로/2인 랭크 | 게임 | 승리 / 패배 | 승률 | KDA | 다른 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 게임11 | 7 승4 패 | 승률63.6% | KDA3.77 | EUW#1 | ||
| #2 | 게임10 | 6 승4 패 | 승률60% | KDA1.95 | VN#1 | ||
| #3 | 게임13 | 10 승3 패 | 승률76.9% | KDA1.59 | EUW#2 | ||
| #4 | 게임12 | 6 승6 패 | 승률50% | KDA2.63 | ME#1 | ||
| #5 | 게임16 | 4 승12 패 | 승률25% | KDA1.26 | VN#2 | ||
| #6 | 게임11 | 4 승7 패 | 승률36.4% | KDA1.02 | EUW#3 | ||
| #7 | 게임26 | 11 승15 패 | 승률42.3% | KDA1.54 | EUW#4 | ||
| #8 | 게임12 | 4 승8 패 | 승률33.3% | KDA2.03 | EUW#5 |
표본이 작아 이 챔피언 순위는 잠정적입니다.
개인/2인 랭크, 현재 시즌: 이 챔피언으로 최소 10게임과 최근 30일 내 1게임. 점수: 게임 수를 반영한 승리 55%, KDA 5%, 랭크 등급 40%. 개인/2인 엠블럼은 최근 7일 내 마지막으로 확인된 랭크를 보여줍니다.
순위와 인원은 마지막 전체 계산 기준입니다. 비공개 또는 삭제된 프로필은 시상대를 포함해 재번호 없이 제외됩니다.
방법론