#1NA
- 게임
- 11
- 승률
- 72.7%
- KDA
- 3.52

챔피언별 순위
15개 지역에서 FFGGWP가 추적하는 플레이어 기준입니다.
7 · 세계
| # | 플레이어 | 솔로/2인 랭크 | 게임 | 승리 / 패배 | 승률 | KDA | 다른 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 게임11 | 8 승3 패 | 승률72.7% | KDA3.52 | NA#1 | ||
| #2 | 게임10 | 5 승5 패 | 승률50% | KDA3.88 | EUW#1 | ||
| #3 | 게임20 | 11 승9 패 | 승률55% | KDA2.33 | EUW#2 | ||
| #4 | 게임10 | 7 승3 패 | 승률70% | KDA3.38 | BR#1 | ||
| #5 | 게임16 | 7 승9 패 | 승률43.8% | KDA3.49 | EUNE#1 | ||
| #6 | 게임10 | 3 승7 패 | 승률30% | KDA2.82 | BR#2 | ||
| #7 | 게임14 | 7 승7 패 | 승률50% | KDA1.86 | NA#2 |
표본이 작아 이 챔피언 순위는 잠정적입니다.
개인/2인 랭크, 현재 시즌: 이 챔피언으로 최소 10게임과 최근 30일 내 1게임. 점수: 게임 수를 반영한 승리 50%, KDA 25%, 랭크 등급 25%. 개인/2인 엠블럼은 최근 7일 내 마지막으로 확인된 랭크를 보여줍니다.
순위와 인원은 마지막 전체 계산 기준입니다. 비공개 또는 삭제된 프로필은 시상대를 포함해 재번호 없이 제외됩니다.
방법론