헤카림 · 2026. 9. 19. 경기 보기20/20 경기FFGGWP · Riot Games
나의 빛나는 순간
내 경기와 업적, 그리고 그 증거.
20경기확인된 경기만 포함
20 조회 가능한 경기
데이터 범위
기록은 수집된 경기를 기준으로 하며 시즌 전체를 포함하지 않을 수 있습니다.
전체 · 모든 대기열 · 100 경기
2026. 9. 18. – 2026. 9. 20. · UTC
확인된 경기만 포함
킬
4레넥톤
2026. 9. 18.2026. 9. 20.
경기 보기 · 20 경기
| 기간 | 챔피언 | 킬 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 18. | 자르반 4세 | 4 |
| 2026. 9. 18. | 자르반 4세 | 6 |
| 2026. 9. 18. | 자르반 4세 | 9 |
| 2026. 9. 18. | 자르반 4세 | 8 |
| 2026. 9. 18. | 자르반 4세 | 4 |
| 2026. 9. 19. | 자르반 4세 | 8 |
| 2026. 9. 19. | 자르반 4세 | 2 |
| 2026. 9. 19. | 사이온 | 1 |
| 2026. 9. 19. | 자르반 4세 | 1 |
| 2026. 9. 19. | 헤카림 | 11 |
| 2026. 9. 19. | 헤카림 | 1 |
| 2026. 9. 19. | 럼블 | 1 |
| 2026. 9. 19. | 헤카림 | 2 |
| 2026. 9. 19. | 스카너 | 9 |
| 2026. 9. 19. | 스카너 | 1 |
| 2026. 9. 19. | 자르반 4세 | 10 |
| 2026. 9. 19. | 오공 | 5 |
| 2026. 9. 19. | 오공 | 9 |
| 2026. 9. 20. | 스카너 | 3 |
| 2026. 9. 20. | 레넥톤 | 4 |
나의 기록 박물관
최고 기록 · 확인된 경기만 포함
헤카림 · 2026. 9. 19. 경기 보기20/20 경기
스카너 · 2026. 9. 19. 경기 보기20/20 경기
자르반 4세 · 2026. 9. 19. 경기 보기20/20 경기
자르반 4세 · 2026. 9. 18. 경기 보기20/20 경기
자르반 4세 · 2026. 9. 18. 경기 보기20/20 경기
자르반 4세 · 2026. 9. 18. 경기 보기20/20 경기LP 변화
Riot Games
최근 기록GRANDMASTER
2,176 LP
랭크 변동 없음
첫 기록 이후 변동이 없어요. 랭크나 LP가 바뀌면 그래프가 표시돼요.
2026. 9. 22. – 2026. 9. 22.기록의 발자취
시작 2026. 9. 18.- 챔피언 피해량/min · 975.6자르반 4세 · 2026. 9. 19. 경기 보기
- 어시스트 · 16스카너 · 2026. 9. 19. 경기 보기
- 킬 · 11헤카림 · 2026. 9. 19. 경기 보기
- 골드/min · 550.9자르반 4세 · 2026. 9. 18. 경기 보기
- 어시스트 · 13자르반 4세 · 2026. 9. 18. 경기 보기
- 챔피언 피해량/min · 947자르반 4세 · 2026. 9. 18. 경기 보기
- 골드/min · 500.3자르반 4세 · 2026. 9. 18. 경기 보기