FFGGWP · Riot Games
나의 빛나는 순간
20경기확인된 경기만 포함
20 조회 가능한 경기
데이터 범위
기록은 수집된 경기를 기준으로 하며 시즌 전체를 포함하지 않을 수 있습니다.
전체 · 모든 대기열 · 전체 경기
2026. 9. 20. – 2026. 9. 22. · UTC
내 플레이 비교
내 통계모든 대기열역할 · 전체
20 경기
| 지표 | 내 평균 | 최고의 경기 | 개인 최고값 대비 % |
|---|---|---|---|
| 3.28 · 20 경기 | 22 | 14.9% | |
| 8.3 · 20 경기 | 9.6 | 87.2% | |
| 418.4 · 20 경기 | 582.3 | 71.9% | |
| 866.5 · 20 경기 | 1,719 | 50.4% | |
| 0.87 · 20 경기 | 1.18 | 73.8% | |
| 35.1% · 20 경기 | 58.3% | 60.1% |
통계를 티어와 비교하려면 랭크 대기열과 역할을 선택하세요.
나의 기록 박물관
최고 기록 · 확인된 경기만 포함경기별 추이
확인된 경기만 포함
킬
0티모
2026. 9. 20.2026. 9. 22.
경기 보기 · 20 경기
| 기간 | 챔피언 | 킬 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 20. | 티모 | 2 |
| 2026. 9. 20. | 티모 | 1 |
| 2026. 9. 20. | 티모 | 6 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 5 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 0 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 6 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 3 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 3 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 1 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 6 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 7 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 5 |
| 2026. 9. 21. | 티모 | 6 |
| 2026. 9. 22. | 티모 | 3 |
| 2026. 9. 22. | 티모 | 15 |
| 2026. 9. 22. | 티모 | 3 |
| 2026. 9. 22. | 티모 | 8 |
| 2026. 9. 22. | 티모 | 6 |
| 2026. 9. 22. | 티모 | 1 |
| 2026. 9. 22. | 티모 | 0 |
LP 변화
Riot Games
최근 기록GRANDMASTER
1,602 LP
LP 추적 시작
다음 기록이 변화 이력에 추가돼요.
기록의 발자취
시작 2026. 9. 20.- 시야 점수/min · 1.2티모 · 2026. 9. 22. 경기 보기
- 미니언과 몬스터/min · 9.6티모 · 2026. 9. 22. 경기 보기
- 골드/min · 582.3티모 · 2026. 9. 22. 경기 보기
- 킬 · 15티모 · 2026. 9. 22. 경기 보기
- 골드/min · 483.5티모 · 2026. 9. 21. 경기 보기
- 골드/min · 470.6티모 · 2026. 9. 21. 경기 보기
- 챔피언 피해량/min · 1,719티모 · 2026. 9. 21. 경기 보기
- 어시스트 · 15티모 · 2026. 9. 21. 경기 보기