FFGGWP · Riot Games
나의 빛나는 순간
37경기확인된 경기만 포함
40 조회 가능한 경기
데이터 범위
기록은 수집된 경기를 기준으로 하며 시즌 전체를 포함하지 않을 수 있습니다.
전체 · 모든 대기열 · 전체 경기
2026. 9. 9. – 2026. 9. 18. · UTC불완전한 기록
내 플레이 비교
내 통계모든 대기열역할 · 전체
37 경기
| 지표 | 내 평균 | 최고의 경기 | 개인 최고값 대비 % |
|---|---|---|---|
| 2.98 · 37 경기 | 17.5 | 17% | |
| 6.9 · 37 경기 | 9.2 | 74.5% | |
| 441.7 · 37 경기 | 1,012.7 | 43.6% | |
| 745.7 · 37 경기 | 2,051.9 | 36.3% | |
| 0.57 · 37 경기 | 1.13 | 50.6% | |
| 36.3% · 37 경기 | 70% | 51.8% |
비교하려면 역할이 확인되고 티어가 같은 랭크 경기가 필요합니다. 필터를 조정하세요.
나의 기록 박물관
최고 기록 · 확인된 경기만 포함경기별 추이
확인된 경기만 포함
킬
1신드라
2026. 9. 9.2026. 9. 18.
경기 보기 · 37 경기
| 기간 | 챔피언 | 킬 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 9. | 르블랑 | 6 |
| 2026. 9. 9. | 케이틀린 | 7 |
| 2026. 9. 10. | 케이틀린 | 5 |
| 2026. 9. 10. | 트위스티드 페이트 | 10 |
| 2026. 9. 10. | 베인 | 2 |
| 2026. 9. 10. | 케이틀린 | 0 |
| 2026. 9. 10. | 르블랑 | 19 |
| 2026. 9. 10. | 말자하 | 1 |
| 2026. 9. 10. | 르블랑 | 3 |
| 2026. 9. 10. | 나서스 | 1 |
| 2026. 9. 10. | 말자하 | 4 |
| 2026. 9. 10. | 케이틀린 | 6 |
| 2026. 9. 10. | 케이틀린 | 7 |
| 2026. 9. 10. | 르블랑 | 13 |
| 2026. 9. 10. | 신드라 | 8 |
| 2026. 9. 10. | 니코 | 1 |
| 2026. 9. 10. | 르블랑 | 3 |
| 2026. 9. 10. | 르블랑 | 1 |
| 2026. 9. 10. | 르블랑 | 3 |
| 2026. 9. 10. | 쉬바나 | 7 |
| 2026. 9. 11. | 리븐 | 5 |
| 2026. 9. 11. | 르블랑 | 6 |
| 2026. 9. 11. | 말자하 | 15 |
| 2026. 9. 11. | 애쉬 | 0 |
| 2026. 9. 13. | 나서스 | 9 |
| 2026. 9. 14. | 카이사 | 15 |
| 2026. 9. 14. | 신드라 | 13 |
| 2026. 9. 14. | 르블랑 | 13 |
| 2026. 9. 14. | 아칼리 | 12 |
| 2026. 9. 15. | 르블랑 | 8 |
| 2026. 9. 15. | 말자하 | 5 |
| 2026. 9. 15. | 말자하 | 5 |
| 2026. 9. 15. | 르블랑 | 2 |
| 2026. 9. 18. | 엘리스 | 1 |
| 2026. 9. 18. | 말자하 | 4 |
| 2026. 9. 18. | 트위스티드 페이트 | 0 |
| 2026. 9. 18. | 신드라 | 1 |
LP 변화
Riot Games최근 기록배치 전
배치 전
기록이 끊기거나 랭크가 초기화된 구간은 연결하지 않습니다.
기록의 발자취
시작 2026. 9. 9.- 챔피언 피해량/min · 2,051.9신드라 · 2026. 9. 14. 경기 보기
- 골드/min · 1,012.7카이사 · 2026. 9. 14. 경기 보기
- 시야 점수/min · 1.1애쉬 · 2026. 9. 11. 경기 보기
- 미니언과 몬스터/min · 9.2말자하 · 2026. 9. 10. 경기 보기
- 미니언과 몬스터/min · 8.6말자하 · 2026. 9. 10. 경기 보기
- 골드/min · 527르블랑 · 2026. 9. 10. 경기 보기
- 시야 점수/min · 1르블랑 · 2026. 9. 10. 경기 보기
- 챔피언 피해량/min · 1,435.4르블랑 · 2026. 9. 10. 경기 보기