FFGGWP · Riot Games
나의 빛나는 순간
18경기확인된 경기만 포함
20 조회 가능한 경기
데이터 범위
기록은 수집된 경기를 기준으로 하며 시즌 전체를 포함하지 않을 수 있습니다.
전체 · 모든 대기열 · 전체 경기
2026. 9. 5. – 2026. 9. 23. · UTC
내 플레이 비교
현재 티어 MASTER내 통계모든 대기열역할 · 전체
15 경기
| 지표 | 내 평균 | 최고의 경기 | 개인 최고값 대비 % |
|---|---|---|---|
| 4.12 · 15 경기 | 15 | 27.4% | |
| 5.6 · 15 경기 | 8.4 | 66.4% | |
| 406.8 · 15 경기 | 592.1 | 68.7% | |
| 647.1 · 15 경기 | 1,664.4 | 38.9% | |
| 1.35 · 15 경기 | 2.8 | 48.4% | |
| 56.2% · 15 경기 | 75% | 75% |
비교 자료 대기 중: 최소 20명의 100경기가 필요합니다.
나의 기록 박물관
최고 기록 · 확인된 경기만 포함경기별 추이
확인된 경기만 포함
킬
2세나
2026. 9. 5.2026. 9. 23.
경기 보기 · 18 경기
| 기간 | 챔피언 | 킬 |
|---|---|---|
| 2026. 9. 5. | 쉬바나 | 18 |
| 2026. 9. 5. | 쉬바나 | 5 |
| 2026. 9. 5. | 쉬바나 | 10 |
| 2026. 9. 5. | 세나 | 1 |
| 2026. 9. 6. | 쉬바나 | 8 |
| 2026. 9. 6. | 쉬바나 | 2 |
| 2026. 9. 6. | 쓰레쉬 | 2 |
| 2026. 9. 6. | 스카너 | 2 |
| 2026. 9. 6. | 스카너 | 4 |
| 2026. 9. 15. | 쉬바나 | 3 |
| 2026. 9. 21. | 쉬바나 | 5 |
| 2026. 9. 22. | 쉬바나 | 4 |
| 2026. 9. 22. | 자헨 | 4 |
| 2026. 9. 22. | 라이즈 | 6 |
| 2026. 9. 22. | 카타리나 | 10 |
| 2026. 9. 23. | 세나 | 1 |
| 2026. 9. 23. | 쉬바나 | 3 |
| 2026. 9. 23. | 세나 | 2 |
LP 변화
Riot Games
최근 기록MASTER
0 LP
LP 추적 시작
다음 기록이 변화 이력에 추가돼요.
기록의 발자취
시작 2026. 9. 5.- 골드/min · 772.5카타리나 · 2026. 9. 22. 경기 보기
- 골드/min · 718라이즈 · 2026. 9. 22. 경기 보기
- 어시스트 · 31라이즈 · 2026. 9. 22. 경기 보기
- 골드/min · 628.6자헨 · 2026. 9. 22. 경기 보기
- 시야 점수/min · 2.8쓰레쉬 · 2026. 9. 6. 경기 보기
- 어시스트 · 20쓰레쉬 · 2026. 9. 6. 경기 보기
- 시야 점수/min · 1.4쉬바나 · 2026. 9. 6. 경기 보기
- 어시스트 · 17쉬바나 · 2026. 9. 6. 경기 보기