Kampioenen
Seizoen 2026 · 20 beschikbare wedstrijden · Records gelden voor verzamelde wedstrijden en niet noodzakelijk voor het hele seizoen. · Van · Tot · Bijgewerkt 27/10/2026 - 16:40 GMT+1 · Tijdlijndekking · 1/19 · Onvolledige geschiedenis · Alleen waargenomen wedstrijden · Sommige statistieken van het hele profiel zijn nog onvolledig (alle wachtrijen, champions en rollen). · Alle wachtrijen, kampioenen en rollen · Gelezen pagina’s in deze ronde: 0 · Status vastgelegd op
Statistieken & ranglijstenRangen: minimaal 10 Solo/Duo-wedstrijdenSeizoen 2026
| Kampioen | Solo/Duo ranks | wedstrijden | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Laatst gespeeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaokaiSupport · Jungle | 6 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 642 · Winst / Verlies | 66,7%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 6 wedstrijden | 2,24 2,3 / 7,7 / 14,8 | 3,0Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 604Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 62,8%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
Kha'ZixJungle | 4 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 422 · Winst / Verlies | 50%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 4 wedstrijden | 1,02 3,0 / 10,8 / 8,0 | 6,6Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 738Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 34,4%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
Cho'GathJungle | 3 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 321 · Winst / Verlies | 66,7%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 3 wedstrijden | 2,00 5,7 / 8,7 / 11,7 | 6,7Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 836Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 41,9%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
NocturneJungle | 2 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 202 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 2 wedstrijden | 0,64 1,5 / 5,5 / 2,0 | 7,7Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 453Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 58,3%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
SejuaniJungle | 2 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 220 · Winst / Verlies | 100%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 2 wedstrijden | 2,92 2,5 / 6,5 / 16,5 | 5,9Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 652Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 59%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
TristanaBottom | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 0,50 2,0 / 6,0 / 1,0 | 4,2Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 545Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 50%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
ViJungle | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 0,50 2,0 / 10,0 / 3,0 | 6,8Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 282Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 41,7%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. |
Prestatiegids
Methodologie
Onder spelers die FFGGWP in 15 regio’s volgt.
Solo/Duo, huidig seizoen: minstens 10 wedstrijden met deze kampioen en één in de afgelopen 30 dagen. Score: 55% overwinningen aangepast aan het aantal wedstrijden, 5% KDA, 40% rangniveau. Het Solo/Duo-embleem toont de laatste beschikbare rang van de afgelopen zeven dagen.
Accountverzameling · Top 3
Kampioenmeesterschap
Winstpercentage · Seizoen 2026 · Alle verzamelde wedstrijden · Alle wachtrijen · 19 wedstrijden
Niets om te tonen