FFGGWP · Riot Games
Jouw grote momenten
20wedstrijdenAlleen waargenomen wedstrijden
20 beschikbare wedstrijden
Datadekking
Records gelden voor verzamelde wedstrijden en niet noodzakelijk voor het hele seizoen.
Alles · Alle wachtrijen · Alles wedstrijden
6 sep 2026 – 15 sep 2026 · UTC
Je spel in perspectief
Huidige rang MASTERAlle wachtrijenRol · Alles
18 wedstrijden vergeleken van 20 geselecteerde wedstrijden.
| Meting | Jouw gemiddelde | Ranggemiddelde | t.o.v. rang |
|---|---|---|---|
| 2,58 · 18 wedstrijden | 2,9 | 88,8% | |
| 6,1 · 18 wedstrijden | 6,9 | 88,8% | |
| 407,4 · 18 wedstrijden | 414,5 | 98,3% | |
| 887,4 · 18 wedstrijden | 786,3 | 112,9% | |
| 0,76 · 18 wedstrijden | 0,89 | 85,2% | |
| 46,5% · 18 wedstrijden | 41,5% | 111,9% |
2 wedstrijden zonder voldoende passende referentiegegevens blijven opgenomen in je andere statistieken.
Jouw recordmuseum
Record · Alleen waargenomen wedstrijdenVerloop per wedstrijd
Alleen waargenomen wedstrijden
Kills
5Tryndamere
6 sep 202615 sep 2026
Bekijk wedstrijd · 20 wedstrijden
| Periode | Kampioenen | Kills |
|---|---|---|
| 6 sep 2026 | Malphite | 2 |
| 6 sep 2026 | Hwei | 6 |
| 7 sep 2026 | Nasus | 9 |
| 7 sep 2026 | Gwen | 10 |
| 7 sep 2026 | Zed | 10 |
| 7 sep 2026 | Hwei | 3 |
| 7 sep 2026 | Hwei | 7 |
| 7 sep 2026 | Hwei | 7 |
| 8 sep 2026 | Lissandra | 7 |
| 8 sep 2026 | Nasus | 5 |
| 8 sep 2026 | Hwei | 6 |
| 14 sep 2026 | Hwei | 6 |
| 14 sep 2026 | Urgot | 8 |
| 14 sep 2026 | Locke | 8 |
| 14 sep 2026 | Dr. Mundo | 2 |
| 14 sep 2026 | Jax | 4 |
| 14 sep 2026 | Tryndamere | 0 |
| 14 sep 2026 | Gwen | 7 |
| 15 sep 2026 | Gangplank | 12 |
| 15 sep 2026 | Tryndamere | 5 |
LP-verloop
Riot Games
Laatste metingMASTER
314 LP
LP bijhouden gestart
Je volgende meting vult de geschiedenis aan.
Records door de tijd
Sinds 6 sep 2026- Championschade/min · 1.534,9Gangplank · 15 sep 2026 Bekijk wedstrijd
- Kills · 12Gangplank · 15 sep 2026 Bekijk wedstrijd
- Zichtscore/min · 2,3Hwei · 8 sep 2026 Bekijk wedstrijd
- Assists · 18Lissandra · 8 sep 2026 Bekijk wedstrijd
- Assists · 16Hwei · 7 sep 2026 Bekijk wedstrijd
- Goud/min · 560,8Zed · 7 sep 2026 Bekijk wedstrijd
- Championschade/min · 1.384,6Zed · 7 sep 2026 Bekijk wedstrijd
- Zichtscore/min · 1Gwen · 7 sep 2026 Bekijk wedstrijd