Kampioenen
Seizoen 2026 · 20 beschikbare wedstrijden · Records gelden voor verzamelde wedstrijden en niet noodzakelijk voor het hele seizoen. · Van 05/10/2026 - 00:07 GMT+11 · Bijgewerkt 11/10/2026 - 20:22 GMT+11 · Tijdlijndekking · 0/20 · Onvolledige geschiedenis · Alleen waargenomen wedstrijden
Statistieken & ranglijstenRangen: minimaal 10 Solo/Duo-wedstrijdenSeizoen 2026
| Kampioen | Solo/Duo ranks | wedstrijden | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Laatst gespeeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmbessaTop | 7 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 734 · Winst / Verlies | 42,9%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 7 wedstrijden | 2,72 5,4 / 4,1 / 5,9 | 7,1Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 784Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 35,1%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
CamilleTop | 6 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 651 · Winst / Verlies | 83,3%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 6 wedstrijden | 2,97 8,2 / 5,2 / 7,2 | 6,6Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 934Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 44,7%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
JaxTop | 2 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 220 · Winst / Verlies | 100%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 2 wedstrijden | 4,00 6,0 / 3,5 / 8,0 | 7,3Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 719Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 37,3%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
ViktorMiddle · Top | 2 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 220 · Winst / Verlies | 100%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI · 2 wedstrijden | 2,75 6,0 / 6,0 / 10,5 | 6,5Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 980Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 41,5%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
KarmaSupport | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 0,56 0,0 / 9,0 / 5,0 | 0,9Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 249Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 31,3%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
RenektonTop | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 110 · Winst / Verlies | 100%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 1,80 2,0 / 5,0 / 7,0 | 6,1Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 726Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 24,3%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | |
ThreshSupport | 1 / 10Ranked Solo/DuoEen rang vereist 10 Solo/Duo-wedstrijden met deze kampioen dit seizoen, één in de laatste 30 dagen, een geldige Solo/Duo-rang uit de laatste zeven dagen en een gepubliceerd resultaat. | 101 · Winst / Verlies | 0%Normaal / onzeker · Winst/verlies · 95%-BI | 1,88 1,0 / 8,0 / 14,0 | 0,8Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 246Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. | 53,6%Geen referentie · Een volledige vergelijking met tegenstanders met dezelfde rol is niet beschikbaar. |
Prestatiegids
Methodologie
Onder spelers die FFGGWP in 15 regio’s volgt.
Solo/Duo, huidig seizoen: minstens 10 wedstrijden met deze kampioen en één in de afgelopen 30 dagen. Score: 55% overwinningen aangepast aan het aantal wedstrijden, 5% KDA, 40% rangniveau. Het Solo/Duo-embleem toont de laatste beschikbare rang van de afgelopen zeven dagen.
Top 3
Kampioenmeesterschap
Winstpercentage · Seizoen 2026 · Alle verzamelde wedstrijden · Alle wachtrijen · 20 wedstrijden
Niets om te tonen