#1VN
- Kamper
- 18
- Seiersrate
- 77,8 %
- KDA
- 3,08

Rangeringer per champion
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
10 · Verden
| # | Spiller | Rangert Solo/Duo | Kamper | Seire / tap | Seiersrate | KDA | Annen rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kamper18 | 14 S4 T | Seiersrate77,8 % | KDA3,08 | VN#1 | ||
| #2 | Kamper11 | 6 S5 T | Seiersrate54,5 % | KDA2,43 | LAS#1 | ||
| #3 | Kamper23 | 12 S11 T | Seiersrate52,2 % | KDA3,99 | OCE#1 | ||
| #4 | Kamper33 | 23 S10 T | Seiersrate69,7 % | KDA2,18 | EUW#1 | ||
| #5 | Kamper13 | 10 S3 T | Seiersrate76,9 % | KDA2,24 | SEA#1 | ||
| #6 | Kamper12 | 7 S5 T | Seiersrate58,3 % | KDA2,85 | EUNE#1 | ||
| #7 | Kamper11 | 8 S3 T | Seiersrate72,7 % | KDA3,11 | EUW#2 | ||
| #8 | Kamper14 | 5 S9 T | Seiersrate35,7 % | KDA2,58 | LAN#1 | ||
| #9 | Kamper13 | 6 S7 T | Seiersrate46,2 % | KDA2,12 | SEA#2 | ||
| #10 | Kamper15 | 4 S11 T | Seiersrate26,7 % | KDA2,45 | EUW#3 |
Lite datagrunnlag: disse champion-rangene er foreløpige.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 10 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 55 % seire justert etter antall kamper, 5 % KDA, 40 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Rang og antall kommer fra siste fullstendige beregning. Private eller slettede profiler fjernes uten ny nummerering, også fra pallen.
Metode