#1EUW
- Kamper
- 3
- Seiersrate
- 100 %
- KDA
- 5,83

Rangeringer per champion
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
17 · Verden
| # | Spiller | Rangert Solo/Duo | Kamper | Seire / tap | Seiersrate | KDA | Annen rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kamper3 | 3 S0 T | Seiersrate100 % | KDA5,83 | EUW#1 | ||
| #2 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA6,25 | NA#1 | ||
| #3 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA7 | EUW#2 | ||
| #4 | Kamper8 | 4 S4 T | Seiersrate50 % | KDA3,87 | ME#1 | ||
| #5 | Kamper4 | 2 S2 T | Seiersrate50 % | KDA3,08 | SEA#1 | ||
| #6 | Kamper17 | 8 S9 T | Seiersrate47,1 % | KDA3,25 | EUW#3 | ||
| #7 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA2,64 | ME#2 | ||
| #8 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA2,13 | SEA#2 | ||
| #9 | Kamper5 | 2 S3 T | Seiersrate40 % | KDA2,77 | RU#1 | ||
| #10 | Kamper3 | 2 S1 T | Seiersrate66,7 % | KDA5 | EUW#4 | ||
| #11 | Kamper5 | 3 S2 T | Seiersrate60 % | KDA2,86 | EUW#5 | ||
| #12 | Kamper9 | 4 S5 T | Seiersrate44,4 % | KDA3,19 | EUW#6 | ||
| #13 | Kamper5 | 2 S3 T | Seiersrate40 % | KDA2,53 | EUW#7 | ||
| #14 | Kamper8 | 4 S4 T | Seiersrate50 % | KDA2,41 | EUW#8 | ||
| #15 | Kamper5 | 2 S3 T | Seiersrate40 % | KDA1,86 | EUW#9 | ||
| #16 | Kamper13 | 6 S7 T | Seiersrate46,2 % | KDA2,42 | EUW#10 | ||
| #17 | Kamper12 | 3 S9 T | Seiersrate25 % | KDA1,78 | EUW#11 |
Lite datagrunnlag: disse champion-rangene er foreløpige.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 3 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 50 % seire justert etter antall kamper, 25 % KDA, 25 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Rang og antall kommer fra siste fullstendige beregning. Private eller slettede profiler fjernes uten ny nummerering, også fra pallen.
Metode