#1BR
- Kamper
- 19
- Seiersrate
- 73,7 %
- KDA
- 2,79

Rangeringer per champion
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
19 · Verden
| # | Spiller | Rangert Solo/Duo | Kamper | Seire / tap | Seiersrate | KDA | Annen rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kamper19 | 14 S5 T | Seiersrate73,7 % | KDA2,79 | BR#1 | ||
| #2 | Kamper10 | 7 S3 T | Seiersrate70 % | KDA3,29 | EUW#1 | ||
| #3 | Kamper14 | 9 S5 T | Seiersrate64,3 % | KDA3,86 | NA#1 | ||
| #4 | Kamper10 | 6 S4 T | Seiersrate60 % | KDA3,26 | NA#2 | ||
| #5 | Kamper10 | 8 S2 T | Seiersrate80 % | KDA2,02 | NA#3 | ||
| #6 | Kamper11 | 6 S5 T | Seiersrate54,5 % | KDA1,88 | EUNE#1 | ||
| #7 | Kamper14 | 7 S7 T | Seiersrate50 % | KDA2,15 | EUW#2 | ||
| #8 | Kamper13 | 7 S6 T | Seiersrate53,8 % | KDA1,34 | OCE#1 | ||
| #9 | Kamper17 | 12 S5 T | Seiersrate70,6 % | KDA2,29 | EUW#3 | ||
| #10 | Kamper16 | 8 S8 T | Seiersrate50 % | KDA2,6 | EUW#4 | ||
| #11 | Kamper11 | 6 S5 T | Seiersrate54,5 % | KDA1,51 | TR#1 | ||
| #12 | Kamper10 | 6 S4 T | Seiersrate60 % | KDA1,75 | VN#1 | ||
| #13 | Kamper12 | 6 S6 T | Seiersrate50 % | KDA1,97 | NA#4 | ||
| #14 | Midlertidig utilgjengelig | Kamper18 | 12 S6 T | Seiersrate66,7 % | KDA1,49 | NA#5 | |
| #15 | Kamper11 | 7 S4 T | Seiersrate63,6 % | KDA1,62 | KR#1 | ||
| #16 | Kamper12 | 6 S6 T | Seiersrate50 % | KDA1,52 | ME#1 | ||
| #17 | Kamper13 | 4 S9 T | Seiersrate30,8 % | KDA1,57 | OCE#2 | ||
| #18 | Kamper10 | 5 S5 T | Seiersrate50 % | KDA2,58 | EUW#5 | ||
| #19 | Kamper14 | 3 S11 T | Seiersrate21,4 % | KDA0,9 | EUW#6 |
Lite datagrunnlag: disse champion-rangene er foreløpige.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 10 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 55 % seire justert etter antall kamper, 5 % KDA, 40 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Rang og antall kommer fra siste fullstendige beregning. Private eller slettede profiler fjernes uten ny nummerering, også fra pallen.
Metode