Mestere
Sesong 2026 · 20 tilgjengelige kamper · Rekordene gjelder innsamlede kamper, ikke nødvendigvis hele sesongen. · Fra · Til · Oppdatert 11/10/2026 - 01:22 GMT+3 · Tidslinjedekning · 0/20 · Ufullstendig historikk · Bare observerte kamper · Noe statistikk for hele profilen er fortsatt ufullstendig (alle køer, champions og roller). · Alle køer, champions og roller · Sider lest i denne gjennomgangen: 0 · Status registrert
Statistikk og rangeringerRangeringer: minst 10 Solo/Duo-kamperSesong 2026
| Champion | Solo/Duo ranks | kamper | WR | KDA | CS/min | DPM | KP | Sist spilt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaitlynBottom | 7 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 725 · Seier / Tap | 28,6 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 7 kamper | 2,37 13,9 / 8,6 / 6,4 | 6,6Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 444Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 56,9 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
JinxBottom | 6 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 660 · Seier / Tap | 100 %Gunstig · Seier/tap · 95% KI · 6 kamper | 4,15 18,8 / 6,5 / 8,2 | 7,7Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 450Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 59,2 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
YasuoBottom · Middle | 3 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 303 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI · 3 kamper | 2,00 8,7 / 5,3 / 2,0 | 7,4Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 300Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 44,1 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
Miss FortuneBottom | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 4,00 26,0 / 7,0 / 2,0 | 7,7Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 300Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 56 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
KatarinaMiddle | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 1,79 17,0 / 14,0 / 8,0 | 3,6Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 1 207Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 36,8 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
VolibearTop | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 110 · Seier / Tap | 100 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 1,57 6,0 / 7,0 / 5,0 | 6,1Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 761Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 22,4 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | |
ZedMiddle | 1 / 10Rangert Solo/DuoEn plassering krever 10 Solo/Duo-kamper med denne championen i sesongen, én i de siste 30 dagene, en gyldig Solo/Duo-rang fra de siste sju dagene og et publisert resultat. | 101 · Seier / Tap | 0 %Typisk / usikkert · Seier/tap · 95% KI | 1,67 6,0 / 6,0 / 4,0 | 5,5Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 741Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. | 34,5 %Ingen referanse · En fullstendig sammenligning med motstandere med samme rolle er ikke tilgjengelig. |
Prestasjonsguide
Metode
Blant spillere fulgt av FFGGWP i 15 regioner.
Solo/Duo, gjeldende sesong: minst 10 kamper med denne championen og én de siste 30 dagene. Poeng: 55 % seire justert etter antall kamper, 5 % KDA, 40 % rangnivå. Solo/Duo-emblemet viser siste tilgjengelige rang fra de siste sju dagene.
Kontosamling · Topp 3
Champion-mestring
Seiersrate · Sesong 2026 · Alle innsamlede kamper · Alle køer · 20 kamper
Ingenting å vise