#1LAS
- Mecze
- 11
- Procent zwycięstw
- 54,5%
- KDA
- 3,93

Rankingi bohaterów
Wśród graczy śledzonych przez FFGGWP w 15 regionach.
5 · Świat
| # | Gracz | Ranking Solo/Duo | Mecze | Wygrane / przegrane | Procent zwycięstw | KDA | Inny ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mecze11 | 6 W5 P | Procent zwycięstw54,5% | KDA3,93 | LAS#1 | ||
| #2 | Tymczasowo niedostępne | Mecze10 | 7 W3 P | Procent zwycięstw70% | KDA4,03 | EUW#1 | |
| #3 | Mecze11 | 6 W5 P | Procent zwycięstw54,5% | KDA3,3 | JP#1 | ||
| #4 | Mecze13 | 6 W7 P | Procent zwycięstw46,2% | KDA3,18 | EUW#2 | ||
| #5 | Mecze53 | 32 W21 P | Procent zwycięstw60,4% | KDA3,16 | ME#1 |
Mała próba: te rangi bohaterów są tymczasowe.
Solo/Duo, bieżący sezon: co najmniej 10 gier tym bohaterem i jedna w ostatnich 30 dniach. Wynik: 55% zwycięstwa skorygowane o liczbę gier, 5% KDA, 40% poziom rankingowy. Emblemat Solo/Duo pokazuje ostatnią dostępną rangę z ostatnich siedmiu dni.
Rangi i liczby graczy pochodzą z ostatniego pełnego obliczenia. Prywatne lub usunięte profile są usuwane bez zmiany numeracji, również z podium.
Metodologia