#1VN
- Mecze
- 9
- Procent zwycięstw
- 66,7%
- KDA
- 2,48

Rankingi bohaterów
Wśród graczy śledzonych przez FFGGWP w 15 regionach.
13 · Świat
| # | Gracz | Ranking Solo/Duo | Mecze | Wygrane / przegrane | Procent zwycięstw | KDA | Inny ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mecze9 | 6 W3 P | Procent zwycięstw66,7% | KDA2,48 | VN#1 | ||
| #2 | Mecze4 | 2 W2 P | Procent zwycięstw50% | KDA3,6 | VN#2 | ||
| #3 | Mecze6 | 5 W1 P | Procent zwycięstw83,3% | KDA1,96 | SEA#1 | ||
| #4 | Mecze3 | 2 W1 P | Procent zwycięstw66,7% | KDA2,9 | LAN#1 | ||
| #5 | Mecze5 | 3 W2 P | Procent zwycięstw60% | KDA5 | EUW#1 | ||
| #6 | Mecze3 | 2 W1 P | Procent zwycięstw66,7% | KDA2,75 | EUW#2 | ||
| #7 | Mecze7 | 2 W5 P | Procent zwycięstw28,6% | KDA2,54 | RU#1 | ||
| #8 | Mecze3 | 1 W2 P | Procent zwycięstw33,3% | KDA2,52 | EUNE#1 | ||
| #9 | Mecze14 | 8 W6 P | Procent zwycięstw57,1% | KDA2,11 | EUW#3 | ||
| #10 | Mecze6 | 3 W3 P | Procent zwycięstw50% | KDA1,83 | EUW#4 | ||
| #11 | Mecze5 | 2 W3 P | Procent zwycięstw40% | KDA1,7 | EUW#5 | ||
| #12 | Mecze5 | 2 W3 P | Procent zwycięstw40% | KDA1,51 | EUW#6 | ||
| #13 | Mecze3 | 1 W2 P | Procent zwycięstw33,3% | KDA1,35 | TR#1 |
Mała próba: te rangi bohaterów są tymczasowe.
Solo/Duo, bieżący sezon: co najmniej 3 gier tym bohaterem i jedna w ostatnich 30 dniach. Wynik: 50% zwycięstwa skorygowane o liczbę gier, 25% KDA, 25% poziom rankingowy. Emblemat Solo/Duo pokazuje ostatnią dostępną rangę z ostatnich siedmiu dni.
Rangi i liczby graczy pochodzą z ostatniego pełnego obliczenia. Prywatne lub usunięte profile są usuwane bez zmiany numeracji, również z podium.
Metodologia