#1KR
- Partidas
- 15
- Taxa de vitória
- 40%
- KDA
- 2,97

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
7 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas15 | 6 V9 D | Taxa de vitória40% | KDA2,97 | KR#1 | ||
| #2 | Partidas17 | 10 V7 D | Taxa de vitória58,8% | KDA3,39 | EUW#1 | ||
| #3 | Partidas12 | 7 V5 D | Taxa de vitória58,3% | KDA3,78 | EUW#2 | ||
| #4 | Partidas63 | 35 V28 D | Taxa de vitória55,6% | KDA3,03 | OCE#1 | ||
| #5 | Partidas12 | 6 V6 D | Taxa de vitória50% | KDA2,51 | RU#1 | ||
| #6 | Partidas11 | 5 V6 D | Taxa de vitória45,5% | KDA1,89 | RU#2 | ||
| #7 | Partidas11 | 5 V6 D | Taxa de vitória45,5% | KDA2,76 | EUW#3 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia