#1NA
- Partidas
- 27
- Taxa de vitória
- 63%
- KDA
- 4,04

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
5 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas27 | 17 V10 D | Taxa de vitória63% | KDA4,04 | NA#1 | ||
| #2 | Partidas11 | 6 V5 D | Taxa de vitória54,5% | KDA3,32 | LAN#1 | ||
| #3 | Partidas13 | 6 V7 D | Taxa de vitória46,2% | KDA2,44 | NA#2 | ||
| #4 | Partidas13 | 7 V6 D | Taxa de vitória53,8% | KDA2,22 | EUW#1 | ||
| #5 | Partidas20 | 8 V12 D | Taxa de vitória40% | KDA1,54 | JP#1 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 50% vitórias ajustadas ao volume, 25% KDA, 25% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia