#1BR
- Partidas
- 10
- Taxa de vitória
- 70%
- KDA
- 3,22

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
6 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas10 | 7 V3 D | Taxa de vitória70% | KDA3,22 | BR#1 | ||
| #2 | Partidas17 | 11 V6 D | Taxa de vitória64,7% | KDA4,15 | OCE#1 | ||
| #3 | Partidas14 | 8 V6 D | Taxa de vitória57,1% | KDA2,01 | EUW#1 | ||
| #4 | Partidas10 | 5 V5 D | Taxa de vitória50% | KDA2,43 | KR#1 | ||
| #5 | Partidas39 | 19 V20 D | Taxa de vitória48,7% | KDA2,51 | VN#1 | ||
| #6 | Partidas12 | 5 V7 D | Taxa de vitória41,7% | KDA2,91 | EUW#2 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 55% vitórias ajustadas ao volume, 5% KDA, 40% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia