#1ME
- Partidas
- 14
- Taxa de vitória
- 64,3%
- KDA
- 4,27

Classificações por campeão
Entre os jogadores acompanhados pelo FFGGWP em 15 regiões.
6 · Mundo
| # | Jogador | Ranqueada Solo/Duo | Partidas | Vitórias / derrotas | Taxa de vitória | KDA | Outra classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Partidas14 | 9 V5 D | Taxa de vitória64,3% | KDA4,27 | ME#1 | ||
| #2 | Partidas136 | 89 V47 D | Taxa de vitória65,4% | KDA3,69 | VN#1 | ||
| #3 | Partidas13 | 9 V4 D | Taxa de vitória69,2% | KDA3,88 | LAS#1 | ||
| #4 | Partidas10 | 6 V4 D | Taxa de vitória60% | KDA2,29 | JP#1 | ||
| #5 | Partidas11 | 8 V3 D | Taxa de vitória72,7% | KDA2,52 | EUW#1 | ||
| #6 | Partidas16 | 9 V7 D | Taxa de vitória56,3% | KDA2,08 | ME#2 |
Amostra pequena: estas posições por campeão são provisórias.
Solo/Duo, temporada atual: pelo menos 10 partidas com este campeão e uma nos últimos 30 dias. Pontuação: 50% vitórias ajustadas ao volume, 25% KDA, 25% nível ranqueado. O emblema Solo/Duo mostra o último elo disponível dos últimos sete dias.
Posições e quantidades vêm do último cálculo completo. Perfis privados ou excluídos são removidos sem renumerar, inclusive do pódio.
Metodologia