#1TR
- Meciuri
- 4
- Rată de câștig
- 75 %
- KDA
- 6,9

Clasamente pe campioni
Printre jucătorii urmăriți de FFGGWP în 15 regiuni.
14 · Lume
| # | Jucător | Clasat Solo/Duo | Meciuri | Victorii / înfrângeri | Rată de câștig | KDA | Alt clasament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Meciuri4 | 3 V1 Î | Rată de câștig75 % | KDA6,9 | TR#1 | ||
| #2 | Meciuri16 | 9 V7 Î | Rată de câștig56,3 % | KDA4,23 | JP#1 | ||
| #3 | Meciuri20 | 11 V9 Î | Rată de câștig55 % | KDA4,31 | ME#1 | ||
| #4 | Meciuri12 | 7 V5 Î | Rată de câștig58,3 % | KDA3,56 | BR#1 | ||
| #5 | Meciuri8 | 5 V3 Î | Rată de câștig62,5 % | KDA4,79 | ME#2 | ||
| #6 | Meciuri20 | 12 V8 Î | Rată de câștig60 % | KDA3,81 | JP#2 | ||
| #7 | Meciuri3 | 3 V0 Î | Rată de câștig100 % | KDA0,57 | LAN#1 | ||
| #8 | Meciuri19 | 11 V8 Î | Rată de câștig57,9 % | KDA2,45 | TR#2 | ||
| #9 | Meciuri18 | 6 V12 Î | Rată de câștig33,3 % | KDA3,45 | NA#1 | ||
| #10 | Meciuri5 | 3 V2 Î | Rată de câștig60 % | KDA4,1 | ME#3 | ||
| #11 | Meciuri7 | 3 V4 Î | Rată de câștig42,9 % | KDA2,07 | SEA#1 | ||
| #12 | Meciuri4 | 2 V2 Î | Rată de câștig50 % | KDA2,7 | EUNE#1 | ||
| #13 | Meciuri15 | 6 V9 Î | Rată de câștig40 % | KDA2,08 | EUW#1 | ||
| #14 | Meciuri4 | 0 V4 Î | Rată de câștig0 % | KDA1,19 | EUW#2 |
Eșantion mic: aceste ranguri pe campion sunt provizorii.
Solo/Duo, sezonul actual: cel puțin 3 meciuri cu acest campion și unul în ultimele 30 de zile. Scor: 50% victorii ajustate după volum, 25% KDA, 25% nivel competitiv. Emblema Solo/Duo arată ultimul rang disponibil din ultimele șapte zile.
Rangurile și numărul de jucători provin din ultimul calcul complet. Profilurile private sau șterse sunt eliminate fără renumerotare, inclusiv de pe podium.
Metodologie