FFGGWP · Riot Games
Momentele tale de glorie
20meciuriDoar meciuri observate
20 meciuri disponibile
Acoperirea datelor
Recordurile acoperă meciurile colectate, nu neapărat întregul sezon.
Toate · Toate cozile · Toate meciuri
28 iul. 2026 – 21 sept. 2026 · UTC
Jocul tău în perspectivă
Statisticile taleToate cozileRol · Toate
20 meciuri
| Indicator | Media ta | Cel mai bun meci | % din recordul personal |
|---|---|---|---|
| 2,24 · 20 meciuri | 6,33 | 35,3 % | |
| 7,2 · 20 meciuri | 9,4 | 76,1 % | |
| 422,1 · 20 meciuri | 609,2 | 69,3 % | |
| 975,8 · 20 meciuri | 1.916,4 | 50,9 % | |
| 0,95 · 20 meciuri | 2,75 | 34,8 % | |
| 46,4 % · 20 meciuri | 73,3 % | 63,3 % |
Comparația necesită meciuri clasate cu un rol identificat și același rang. Ajustează filtrele.
Muzeul recordurilor tale
Record · Doar meciuri observateEvoluție pe meci
Doar meciuri observate
Ucideri
6Alistar
28 iul. 202621 sept. 2026
Vezi meciul · 20 meciuri
| Perioadă | Campioni | Ucideri |
|---|---|---|
| 28 iul. 2026 | Syndra | 4 |
| 28 iul. 2026 | Taliyah | 7 |
| 28 iul. 2026 | LeBlanc | 1 |
| 28 iul. 2026 | Ahri | 0 |
| 28 iul. 2026 | Orianna | 2 |
| 28 iul. 2026 | Taliyah | 5 |
| 28 iul. 2026 | Orianna | 7 |
| 28 iul. 2026 | Syndra | 2 |
| 28 iul. 2026 | Azir | 7 |
| 28 iul. 2026 | Hwei | 7 |
| 7 aug. 2026 | Ahri | 8 |
| 7 aug. 2026 | Azir | 2 |
| 7 aug. 2026 | Smolder | 20 |
| 17 aug. 2026 | Aphelios | 6 |
| 20 sept. 2026 | Taliyah | 7 |
| 20 sept. 2026 | Ahri | 4 |
| 20 sept. 2026 | Gnar | 2 |
| 20 sept. 2026 | Gnar | 10 |
| 20 sept. 2026 | Orianna | 10 |
| 21 sept. 2026 | Alistar | 6 |
Evoluția LP
Riot Games
Ultima înregistrareDIAMOND II
75 LP
Urmărirea LP a început
Următoarea înregistrare va completa istoricul.
Recorduri în timp
Din 28 iul. 2026- Scor de viziune/min · 2,7Alistar · 21 sept. 2026 Vezi meciul
- Scor de viziune/min · 1,6Gnar · 20 sept. 2026 Vezi meciul
- Aur/min · 609,2Smolder · 7 aug. 2026 Vezi meciul
- Daune campionilor/min · 1.916,4Smolder · 7 aug. 2026 Vezi meciul
- Ucideri · 20Smolder · 7 aug. 2026 Vezi meciul
- Scor de viziune/min · 1,3Ahri · 7 aug. 2026 Vezi meciul
- Ucideri · 8Ahri · 7 aug. 2026 Vezi meciul
- Daune campionilor/min · 1.317,3Hwei · 28 iul. 2026 Vezi meciul